Bodensee (Kressbronn): 15,6°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,4°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,3°C  
19.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m01:369,28,7 (06:24)9,7 (15:21)0,2 l/m²92%1013,24,8 km/h (1 Bft) SO20,9 km/h (4 Bft) W-SW (10:56)
Allmannsweiler625 m01:3410,510,4 (01:22)11,6 (00:00)0,0 l/m²96%1011,54,8 km/h (1 Bft) W19,3 km/h (3 Bft) SW (00:27)
Allmendingen541 m01:3510,110,1 (06:15)10,8 (17:40)0,0 l/m²91%1011,50,0 km/h (0 Bft) S-SW25,7 km/h (4 Bft) W-NW (19:25)
Altshausen574 m01:3511,211,2 (01:07)11,9 (00:00)0,0 l/m²80%1010,30,0 km/h (0 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (00:23)
Amriswil (CH)430 m01:3312,312,1 (00:39)12,3 (00:05)0,4 l/m²98%1012,90,0 km/h (0 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) S (00:07)
Amstetten-Reutti663 m01:359,89,7 (04:40)10,2 (15:30)0,0 l/m²91%1011,614,5 km/h (3 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (10:10)
Amtzell564 m01:3610,410,3 (01:14)10,6 (00:02)0,6 l/m²94%1014,03,2 km/h (1 Bft) W16,1 km/h (3 Bft) O-NO (00:56)
Apfeltrach620 m01:3610,710,7 (01:30)11,1 (00:18)0,4 l/m²92%1012,09,7 km/h (2 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) SW (00:20)
Aulendorf570 m01:3511,111,1 (01:28)11,6 (00:00)0,0 l/m²92%1011,44,8 km/h (1 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) S (00:23)
Aulendorf, Steeger See548 m01:3411,011,0 (01:32)11,7 (00:00)0,0 l/m²96%1013,70,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (00:00)
Bachhagel489 m01:3510,310,3 (01:34)11,4 (00:35)0,0 l/m²93%1015,24,7 km/h (1 Bft) W16,2 km/h (3 Bft) W-SW (00:08)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m01:3610,910,9 (01:35)11,9 (00:05)0,0 l/m²89%1011,70,0 km/h (0 Bft) S-SW14,4 km/h (3 Bft) S-SO (00:10)
Bad Krozingen233 m01:3512,011,9 (06:20)13,4 (14:50)0,0 l/m²88%1013,31,7 km/h (1 Bft) SW20,8 km/h (4 Bft) W (15:55)
Bad Krozingen-Hausen199 m01:3512,412,3 (04:45)13,3 (14:50)0,0 l/m²87%1012,69,1 km/h (2 Bft) S-SW23,8 km/h (4 Bft) NW (16:00)
Bad Krozingen-Schlatt214 m01:3412,612,6 (01:30)13,9 (00:01)0,0 l/m²0%0,05,4 km/h (1 Bft) S7,2 km/h (2 Bft) SO (00:05)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m01:3411,411,4 (01:30)12,5 (00:05)0,0 l/m²90%1013,413,0 km/h (3 Bft) SO20,2 km/h (4 Bft) SO (00:07)
Bad Krozingen-Tunsel229 m01:3011,911,9 (03:40)13,4 (14:35)0,0 l/m²89%1012,83,8 km/h (1 Bft) W-SW32,5 km/h (5 Bft) W-NW (15:55)
Bad Saulgau595 m01:3511,011,0 (01:34)12,4 (00:00)0,2 l/m²90%1010,40,0 km/h (0 Bft) S-SW16,1 km/h (3 Bft) S (00:19)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m01:3610,610,6 (01:35)11,8 (00:00)0,0 l/m²91%1012,88,0 km/h (2 Bft) S-SO19,4 km/h (3 Bft) S-SO (00:28)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m01:3410,710,7 (01:32)12,2 (00:05)0,0 l/m²90%1012,90,0 km/h (0 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) S (00:38)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m01:3410,410,4 (01:33)11,9 (00:00)0,0 l/m²91%1014,7- (0 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Bad Schussenried572 m01:3511,311,3 (01:20)12,4 (00:00)0,2 l/m²96%1013,04,8 km/h (1 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) W-SW (00:15)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m01:3310,710,7 (01:32)11,8 (00:03)0,2 l/m²93%1012,811,2 km/h (2 Bft) SW19,4 km/h (3 Bft) SW (00:35)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m01:3210,510,5 (01:30)11,2 (00:01)0,0 l/m²88%1012,917,6 km/h (3 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) S (00:29)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m01:3710,610,6 (01:35)11,6 (00:03)0,2 l/m²91%1012,46,5 km/h (2 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (00:41)
Bad Wurzach-Seibranz737 m01:369,49,4 (01:35)10,4 (00:07)0,2 l/m²92%1011,89,7 km/h (2 Bft) S-SO24,1 km/h (4 Bft) S-SO (00:46)
Badenweiler350 m01:3411,411,4 (01:34)12,4 (00:00)0,0 l/m²98%1013,26,7 km/h (2 Bft) N9,5 km/h (2 Bft) NO (00:00)
Baindt462 m01:3611,911,9 (01:34)12,3 (00:09)0,0 l/m²87%1013,50,0 km/h (0 Bft) S-SO4,8 km/h (1 Bft) S-SO (00:01)
Balzheim-Unterbalzheim529 m01:3110,310,3 (01:31)10,7 (00:05)0,0 l/m²97%1013,50,0 km/h (0 Bft) S1,8 km/h (1 Bft) S (00:10)
Bergatreute615 m01:3510,810,8 (01:35)11,7 (00:00)0,0 l/m²95%843,50,0 km/h (0 Bft) SO11,3 km/h (2 Bft) SO (01:05)
Biberach (Riss), Boehringer533 m02:5011,911,4 (00:00)13,2 (02:00)0,0 l/m²91%1014,86,8 km/h (2 Bft) S-SW19,1 km/h (3 Bft) SW (01:40)
Biberach (Riss), Hölzle600 m01:3410,710,7 (01:32)12,1 (00:03)0,2 l/m²90%1013,69,7 km/h (2 Bft) S16,2 km/h (3 Bft) SW (01:18)
Biberach (Riss), Realschule553 m01:3511,311,3 (01:20)12,9 (00:00)0,0 l/m²92%1012,99,7 km/h (2 Bft) S-SO16,1 km/h (3 Bft) S-SO (00:10)
Biberach (Riss), Wolfental547 m01:3410,510,5 (01:33)11,7 (00:22)0,0 l/m²94%1013,95,0 km/h (1 Bft) O-SO15,5 km/h (3 Bft) NO (00:10)
Biberach-Mettenberg605 m01:3410,710,6 (01:33)11,9 (00:08)0,2 l/m²91%1008,59,7 km/h (2 Bft) S-SW19,4 km/h (3 Bft) S-SO (00:14)
Biberach-Ringschnait598 m01:3210,910,9 (01:31)12,1 (00:01)0,2 l/m²89%1012,76,8 km/h (2 Bft) SW16,9 km/h (3 Bft) S-SW (01:18)
Biberach-Rißegg585 m01:3410,910,9 (01:32)12,2 (00:02)0,2 l/m²90%1013,0- (0 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) N-NO (01:00)
Biberach-Stafflangen594 m01:3610,510,5 (01:35)11,8 (00:02)0,0 l/m²88%1016,15,0 km/h (1 Bft) W15,5 km/h (3 Bft) S-SW (00:11)
Burgrieden523 m01:3511,111,1 (01:25)11,5 (00:00)0,0 l/m²88%1011,30,0 km/h (0 Bft) S8,0 km/h (2 Bft) S (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m01:3010,610,6 (05:55)11,6 (14:25)0,0 l/m²92%1012,00,0 km/h (0 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) W (19:55)
Donauwörth411 m01:3311,711,7 (01:32)12,1 (00:34)0,0 l/m²90%1010,76,8 km/h (2 Bft) W-NW6,8 km/h (2 Bft) SO (00:05)
Dunningen666 m01:369,79,7 (01:35)10,4 (00:09)0,0 l/m²93%1012,36,5 km/h (2 Bft) S-SO11,3 km/h (2 Bft) SO (00:42)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m01:3210,910,8 (01:27)11,4 (00:02)0,0 l/m²85%1013,94,7 km/h (1 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) S (00:46)
Ebersbach579 m01:3510,810,8 (01:25)11,5 (00:00)0,0 l/m²95%1013,13,2 km/h (1 Bft) S-SO8,0 km/h (2 Bft) S-SO (00:15)
Ebersbach-Boos605 m01:3510,310,3 (01:35)11,8 (00:00)0,0 l/m²95%1012,50,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m01:3510,210,2 (01:30)11,2 (00:00)0,0 l/m²97%1012,511,3 km/h (2 Bft) S-SO12,9 km/h (3 Bft) O-SO (00:20)
Erlenmoos645 m01:3511,011,0 (01:35)12,4 (00:00)0,2 l/m²96%1011,612,9 km/h (3 Bft) S-SO24,1 km/h (4 Bft) S (00:40)
Erolzheim555 m01:3311,611,6 (01:31)12,6 (00:06)0,4 l/m²90%1012,416,2 km/h (3 Bft) S-SW17,6 km/h (3 Bft) S (00:16)
Erolzheim-Edelbeuren567 m01:3611,411,4 (01:35)12,4 (00:24)0,4 l/m²90%1012,86,5 km/h (2 Bft) W-SW9,7 km/h (2 Bft) W (01:25)
Ertingen569 m01:3510,210,2 (01:20)11,2 (00:05)0,0 l/m²95%1012,00,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Geislingen (Steige)462 m01:1510,610,6 (01:15)10,9 (00:05)0,0 l/m²92%1011,60,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m01:3511,511,5 (01:35)12,4 (00:20)0,0 l/m²83%1009,50,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m01:3411,111,1 (01:32)11,5 (01:05)0,0 l/m²88%1013,911,2 km/h (2 Bft) S-SW11,3 km/h (2 Bft) S-SW (01:27)
Herbertingen580 m01:3210,210,1 (01:31)11,6 (00:03)0,0 l/m²93%1012,81,4 km/h (1 Bft) W-SW6,5 km/h (2 Bft) W-SW (00:41)
Herbertingen-Marbach576 m01:349,18,8 (01:31)11,7 (00:09)0,0 l/m²95%1012,81,4 km/h (1 Bft) S-SO13,0 km/h (3 Bft) S-SO (00:24)
Herretshofen607 m01:3511,211,2 (01:20)11,4 (00:15)0,0 l/m²91%1011,09,7 km/h (2 Bft) W-SW12,9 km/h (3 Bft) W-NW (00:05)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m01:346,86,8 (01:30)7,6 (00:09)0,0 l/m²95%1013,725,9 km/h (4 Bft) S28,0 km/h (4 Bft) S (00:27)
Hochdorf-Appendorf537 m01:3610,810,8 (01:35)12,2 (01:05)0,0 l/m²57%1010,713,7 km/h (3 Bft) SW22,3 km/h (4 Bft) SW (00:59)
Hochdorf-Busenberg660 m01:3710,310,3 (01:35)11,3 (00:00)0,4 l/m²92%1012,511,2 km/h (2 Bft) W-NW14,5 km/h (3 Bft) W-NW (01:01)
Höchsten802 m01:349,39,3 (01:32)9,4 (00:12)0,0 l/m²92%1009,94,7 km/h (1 Bft) W-SW14,4 km/h (3 Bft) NO (00:51)
Hohenfels654 m01:009,69,2 (01:00)11,0 (00:00)0,0 l/m²100%0,01,3 km/h (1 Bft) N1,3 km/h (1 Bft) N (01:00)
Horgenzell618 m01:3510,210,2 (01:25)10,6 (00:15)0,0 l/m²94%1012,40,0 km/h (0 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (00:10)
Hoßkirch632 m01:3510,810,8 (00:55)11,8 (00:00)0,0 l/m²92%1010,81,6 km/h (1 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N (00:00)
Hüfingen682 m01:368,58,5 (01:35)9,3 (00:44)0,0 l/m²88%1008,40,0 km/h (0 Bft) W-SW1,4 km/h (1 Bft) W-SW (00:45)
Immendingen750 m01:369,19,1 (01:35)10,7 (00:01)0,0 l/m²87%1018,07,9 km/h (2 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) W-SW (01:24)
Isny, Am Dreifingerbach695 m01:3510,310,1 (00:50)10,6 (00:20)0,2 l/m²92%1011,56,4 km/h (2 Bft) O-SO9,7 km/h (2 Bft) O (00:10)
Kappel-Grafenhausen163 m01:3111,311,3 (01:30)11,8 (00:09)0,2 l/m²95%1012,30,0 km/h (0 Bft) SW6,8 km/h (2 Bft) SW (00:05)
Kempten-Rothkreuz746 m01:319,89,7 (01:20)10,6 (00:01)1,0 l/m²94%1011,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m01:3611,111,1 (01:34)12,3 (00:07)0,6 l/m²94%1013,114,4 km/h (3 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) S (01:08)
Kißlegg-Staibshof709 m01:359,99,9 (01:05)10,3 (00:00)0,0 l/m²97%1012,10,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m01:329,79,7 (01:31)11,1 (00:01)0,0 l/m²91%1011,77,9 km/h (2 Bft) S-SO14,5 km/h (3 Bft) S (01:09)
Kressbronn398 m01:3611,211,1 (01:12)11,2 (00:00)0,0 l/m²95%1011,90,0 km/h (0 Bft) O-SO11,3 km/h (2 Bft) O-SO (00:50)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m01:336,26,0 (01:22)6,7 (00:00)0,0 l/m²94%1013,50,0 km/h (0 Bft) N8,6 km/h (2 Bft) N-NO (00:31)
Laupheim500 m01:3511,711,7 (01:30)12,1 (00:10)0,0 l/m²89%1011,00,0 km/h (0 Bft) SW1,6 km/h (1 Bft) S-SW (01:10)
Leutkirch-Heggelbach670 m01:3510,410,4 (01:25)11,1 (00:00)0,2 l/m²91%1010,60,0 km/h (0 Bft) S-SO11,3 km/h (2 Bft) SW (00:55)
Lindau-Insel420 m01:0511,911,9 (00:55)12,2 (18:00)0,0 l/m²91%1012,10,0 km/h (0 Bft) SO41,8 km/h (6 Bft) W-NW (21:45)
Lorch342 m01:3111,311,0 (00:00)11,6 (00:53)0,0 l/m²93%1013,33,2 km/h (1 Bft) O-SO4,7 km/h (1 Bft) N (01:12)
Maierhöfen im Allgäu733 m01:359,89,8 (01:15)10,3 (00:00)0,0 l/m²94%1012,20,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Maselheim543 m01:3610,710,7 (01:35)11,2 (01:01)0,2 l/m²91%1011,711,2 km/h (2 Bft) S16,2 km/h (3 Bft) S-SW (00:12)
Meßstetten941 m01:327,67,6 (01:32)8,5 (00:12)0,0 l/m²91%1011,89,7 km/h (2 Bft) S11,2 km/h (2 Bft) S (01:02)
Mietingen-Baltringen528 m01:3511,611,6 (01:35)12,1 (00:55)0,0 l/m²87%1013,08,0 km/h (2 Bft) S-SW8,0 km/h (2 Bft) SW (00:55)
Mindelheim604 m01:3011,211,2 (06:10)11,6 (17:30)0,5 l/m²93%1013,78,0 km/h (2 Bft) S-SO37,0 km/h (5 Bft) W-NW (20:50)
Mittelbiberach577 m01:3510,710,7 (01:16)12,1 (00:00)0,2 l/m²87%1013,01,6 km/h (1 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) SO (00:02)
Mittelbiberach-Reute554 m01:3010,610,6 (01:30)11,9 (00:03)0,2 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) O (00:03)
Müllheim, Industriegebiet230 m01:3411,311,3 (01:28)13,4 (00:00)0,0 l/m²95%1013,311,2 km/h (2 Bft) S11,2 km/h (2 Bft) SO (00:17)
Müllheim, Segelflugplatz290 m01:3411,511,4 (01:29)12,8 (00:00)0,0 l/m²92%1013,39,4 km/h (2 Bft) SW9,4 km/h (2 Bft) SW (00:20)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m01:3612,512,5 (01:33)12,9 (00:00)0,0 l/m²76%1012,50,0 km/h (0 Bft) S5,4 km/h (1 Bft) W (00:10)
Neukirch570 m01:3511,011,0 (06:00)11,1 (16:15)0,0 l/m²94%1011,94,8 km/h (1 Bft) NO37,0 km/h (5 Bft) S-SW (22:05)
Oberstadion513 m01:3610,610,4 (01:16)11,3 (00:02)0,0 l/m²92%1012,84,7 km/h (1 Bft) S-SW4,8 km/h (1 Bft) W (01:15)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m01:3611,911,9 (01:34)13,1 (00:21)0,0 l/m²85%1012,9- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m01:3511,711,7 (01:35)12,9 (00:00)0,2 l/m²88%1013,216,1 km/h (3 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) S-SW (01:20)
Opfenbach-Göritz561 m01:3611,010,3 (00:25)11,0 (01:34)0,2 l/m²87%1010,04,7 km/h (1 Bft) SO7,9 km/h (2 Bft) SO (01:28)
Ostrach619 m01:3511,011,0 (01:35)12,6 (00:00)0,2 l/m²91%1010,41,6 km/h (1 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) S-SO (00:10)
Peißenberg590 m00:4410,96,6 (06:38)22,8 (14:34)11,6 l/m²91%1012,24,7 km/h (1 Bft) SW29,2 km/h (5 Bft) NW (12:30)
Ramsen (CH)415 m01:3312,012,0 (01:32)13,1 (00:00)0,0 l/m²81%1013,40,0 km/h (0 Bft) SW1,6 km/h (1 Bft) NW (00:57)
Ravensburg, Goethestraße428 m01:3412,612,6 (01:32)13,2 (00:07)0,0 l/m²89%1011,50,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (01:32)
Ravensburg, Marktstraße463 m01:3612,011,8 (00:40)12,2 (00:02)0,0 l/m²88%1013,34,7 km/h (1 Bft) NO11,3 km/h (2 Bft) O (00:05)
Ravensburg-Oberzell422 m01:3511,811,7 (01:32)12,3 (00:12)0,0 l/m²91%1013,23,2 km/h (1 Bft) S-SW4,8 km/h (1 Bft) W (00:20)
Ravensburg-Torkenweiler455 m01:3511,611,6 (01:33)12,1 (00:02)0,0 l/m²90%1013,00,0 km/h (0 Bft) O4,7 km/h (1 Bft) O-SO (00:51)
Ravensburg-Weißenau426 m01:3612,312,2 (00:53)12,7 (00:00)0,0 l/m²86%1013,00,0 km/h (0 Bft) W-SW3,2 km/h (1 Bft) SW (00:04)
Ravensburg-Wernsreute511 m01:3511,311,3 (04:40)11,6 (17:00)0,2 l/m²95%1014,00,0 km/h (0 Bft) S-SO30,6 km/h (5 Bft) SW (22:05)
Reichenbach an der Fils343 m01:3011,911,8 (00:00)11,9 (00:10)0,0 l/m²79%1013,54,8 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NW (00:00)
Reinstetten559 m01:3511,011,0 (01:33)11,5 (00:29)0,0 l/m²83%1012,28,0 km/h (2 Bft) S8,0 km/h (2 Bft) S (01:34)
Riedlingen530 m01:3510,410,3 (01:35)11,6 (00:00)0,0 l/m²92%1012,20,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (00:15)
Rißtissen489 m01:3011,711,7 (01:20)12,2 (00:00)0,2 l/m²91%1009,00,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Rottweil-Hausen681 m01:338,68,6 (01:31)9,6 (00:07)0,0 l/m²92%1012,64,7 km/h (1 Bft) S-SW6,5 km/h (2 Bft) W-SW (01:27)
Sauldorf-Boll655 m01:369,29,1 (01:35)10,4 (00:00)0,0 l/m²94%1012,34,7 km/h (1 Bft) W-SW11,3 km/h (2 Bft) SW (00:38)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m01:347,97,8 (01:30)10,9 (00:00)0,0 l/m²99%1014,50,0 km/h (0 Bft) SW8,3 km/h (2 Bft) S (00:13)
Schemmerhofen520 m01:33-- (-)11,9 (01:00)0,0 l/m²-1011,1- (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Schwendi546 m01:3511,110,7 (00:32)11,4 (00:02)0,0 l/m²91%1011,46,5 km/h (2 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) SW (01:29)
Schwörstadt304 m01:3210,010,0 (01:30)10,7 (00:05)0,0 l/m²92%1014,00,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (01:31)
Sirnach (CH)540 m01:3510,810,8 (05:55)11,7 (16:35)0,0 l/m²87%1011,44,8 km/h (1 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) W-SW (20:45)
Tettnang466 m01:3311,211,2 (01:31)11,7 (00:05)0,2 l/m²93%1011,83,2 km/h (1 Bft) O-SO16,2 km/h (3 Bft) O-SO (00:46)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m01:3610,810,8 (06:08)10,9 (16:26)0,0 l/m²95%1011,20,0 km/h (0 Bft) O-NO33,8 km/h (5 Bft) S-SO (21:38)
Trossingen (Realschule)718 m01:329,29,1 (01:31)10,1 (00:00)0,0 l/m²89%1012,69,7 km/h (2 Bft) S-SO14,4 km/h (3 Bft) S-SO (01:16)
Tuttlingen648 m01:348,88,8 (01:27)10,1 (00:00)0,0 l/m²91%1015,40,0 km/h (0 Bft) SW2,9 km/h (1 Bft) W (00:11)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m01:339,29,2 (01:31)11,0 (00:00)0,0 l/m²89%1013,46,5 km/h (2 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (01:30)
Ummendorf547 m01:3611,511,5 (01:34)12,9 (00:04)0,2 l/m²64%1013,09,7 km/h (2 Bft) S16,2 km/h (3 Bft) S-SW (01:02)
Ummendorf-Fischbach558 m01:3511,111,1 (01:33)12,5 (00:01)0,2 l/m²67%1013,20,0 km/h (0 Bft) S-SW11,3 km/h (2 Bft) S-SW (00:49)
Waldburg, Truchsessenweg707 m01:3510,110,1 (01:10)10,8 (00:00)0,2 l/m²93%1011,40,0 km/h (0 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (00:50)
Waldburg-Blaser666 m01:3210,19,8 (00:53)10,3 (00:03)0,6 l/m²94%1011,51,4 km/h (1 Bft) O-SO13,0 km/h (3 Bft) O-SO (00:59)
Waltenhofen im Allgäu720 m01:3010,410,4 (01:25)11,3 (00:00)0,0 l/m²97%1011,54,8 km/h (1 Bft) S29,0 km/h (5 Bft) S (13:35)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m01:3311,611,6 (01:31)11,8 (00:12)0,0 l/m²75%1010,74,7 km/h (1 Bft) SO6,5 km/h (2 Bft) SO (01:26)
Wangen, Südring548 m01:3310,910,9 (01:31)11,1 (00:27)0,0 l/m²94%1011,40,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) SW (01:31)
Wangen-Leupolz612 m01:3610,610,3 (00:54)10,7 (01:30)0,8 l/m²95%1012,93,2 km/h (1 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) O-SO (01:02)
Warthausen-Birkenhard581 m01:3410,5- (-)11,5 (01:00)0,0 l/m²92%1016,213,7 km/h (3 Bft) SW18,7 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Weingarten500 m00:5011,711,7 (00:25)12,0 (00:10)0,2 l/m²88%1012,39,7 km/h (2 Bft) S-SO12,9 km/h (3 Bft) SO (00:35)
Winterlingen785 m01:306,76,7 (01:30)8,6 (00:15)0,0 l/m²98%1011,80,0 km/h (0 Bft) SO2,2 km/h (1 Bft) NW (00:30)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m01:258,58,5 (05:40)9,7 (13:20)0,2 l/m²91%0,00,0 km/h (0 Bft) NO12,9 km/h (3 Bft) S-SW (09:50)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Sonntag, 19. Mai 2024 | 01:35 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
11,3 °C
11,3 °C
(01:20 Uhr)
12,4 °C
(00:00 Uhr)
11,7 °C
   Windchill
11,3 °C
10,1 °C
(00:25 Uhr)
12,4 °C
(00:00 Uhr)
11,5 °C
   Luftfeuchtigkeit
96 %
92 %
(00:00 Uhr)
96 %
(01:10 Uhr)
95 %
  Taupunkt
10,7 °C
10,6 °C
(00:55 Uhr)
11,2 °C
(00:05 Uhr)
10,9 °C
  Luftdruck
1013,0 hPa
1013,0 hPa
(01:30 Uhr)
1013,7 hPa
(00:00 Uhr)
1013,3 hPa
  Wind
4,8 km/h
235 ° / SW
4,8 km/h
(01:35 Uhr)
14,5 km/h
(00:15 Uhr)
9,7 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 39,2 l/m²
 
heute: 0,2 l/m²
aktueller Monat: 52,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:37 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:36    20. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:59 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
21:00    20. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Sa. 8.30 Uhr - So. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
3,0 l/m²
2.Bad Schussenried
Konradstraße
0,5 l/m²
 
 besucherzahl
72.364.239
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.364.239
aktueller monat: 255.474
heute: 1.334
momentan online: 6
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 12.410
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried