Bodensee (Kressbronn): 15,6°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,0°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,3°C  
19.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m03:317,27,2 (06:24)9,7 (15:21)0,2 l/m²93%1012,81,6 km/h (1 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (10:56)
Allmannsweiler625 m03:299,79,7 (03:19)11,6 (00:00)0,0 l/m²97%1010,89,6 km/h (2 Bft) SW19,3 km/h (3 Bft) SW (00:27)
Allmendingen541 m03:307,97,9 (03:25)10,8 (17:40)0,0 l/m²91%1011,00,0 km/h (0 Bft) S25,7 km/h (4 Bft) W-NW (19:25)
Altshausen574 m03:309,79,7 (03:29)11,9 (00:00)0,0 l/m²83%1009,40,0 km/h (0 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (00:23)
Amriswil (CH)430 m03:3111,111,1 (03:25)12,3 (00:05)0,6 l/m²98%1012,40,0 km/h (0 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) S (00:07)
Amstetten-Reutti663 m03:309,29,2 (03:30)10,4 (15:30)0,0 l/m²91%1011,212,9 km/h (3 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (10:10)
Amtzell564 m03:328,78,7 (03:17)10,6 (00:02)0,6 l/m²94%1013,30,0 km/h (0 Bft) W16,1 km/h (3 Bft) O-NO (00:56)
Apfeltrach620 m03:319,49,4 (03:25)11,1 (00:18)0,4 l/m²92%1012,00,0 km/h (0 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) SW (00:20)
Aulendorf570 m03:309,99,9 (03:27)11,6 (00:00)0,0 l/m²92%1010,63,2 km/h (1 Bft) W9,7 km/h (2 Bft) S (00:23)
Aulendorf, Steeger See548 m03:299,19,1 (03:26)11,7 (00:00)0,0 l/m²97%1013,00,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (00:00)
Bachhagel489 m03:3410,69,9 (02:18)11,4 (00:35)0,0 l/m²95%1014,80,0 km/h (0 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) W-SW (00:08)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m03:3310,010,0 (03:31)11,9 (00:05)0,0 l/m²92%1011,06,5 km/h (2 Bft) S14,4 km/h (3 Bft) S-SO (00:10)
Bad Krozingen233 m03:3010,610,5 (06:20)13,4 (14:50)0,0 l/m²91%1012,91,7 km/h (1 Bft) SO20,8 km/h (4 Bft) W (15:55)
Bad Krozingen-Hausen199 m03:3011,311,3 (04:45)13,3 (14:50)0,0 l/m²91%1012,35,5 km/h (1 Bft) W-SW23,8 km/h (4 Bft) NW (16:00)
Bad Krozingen-Schlatt214 m03:3011,411,4 (03:28)13,9 (00:01)0,0 l/m²0%0,00,0 km/h (0 Bft) SO9,4 km/h (2 Bft) SO (02:24)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m03:2910,010,0 (03:28)12,5 (00:05)0,0 l/m²91%1012,87,2 km/h (2 Bft) S20,2 km/h (4 Bft) SO (00:07)
Bad Krozingen-Tunsel229 m03:3010,410,4 (05:30)13,4 (14:35)0,0 l/m²91%1012,25,7 km/h (2 Bft) W-SW32,5 km/h (5 Bft) W-NW (15:55)
Bad Saulgau595 m03:319,69,5 (03:30)12,4 (00:00)0,2 l/m²91%1009,70,0 km/h (0 Bft) S-SW16,1 km/h (3 Bft) S (00:19)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m03:317,87,7 (03:24)11,8 (00:00)0,0 l/m²91%1012,24,7 km/h (1 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) S-SO (00:28)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m03:299,08,8 (03:20)12,2 (00:05)0,0 l/m²91%1012,30,0 km/h (0 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) S (00:38)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m03:299,29,2 (03:27)11,9 (00:00)0,0 l/m²92%1014,0- (0 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Bad Schussenried572 m03:3010,310,3 (03:25)12,4 (00:00)0,2 l/m²96%1012,36,4 km/h (2 Bft) S14,5 km/h (3 Bft) W-SW (00:15)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m03:299,49,4 (03:28)11,8 (00:03)0,2 l/m²93%1012,16,5 km/h (2 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) SW (00:35)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m03:3210,210,0 (03:16)11,2 (00:01)0,0 l/m²89%1012,214,4 km/h (3 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) S (00:29)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m03:329,79,7 (03:30)11,6 (00:03)0,2 l/m²92%1011,84,7 km/h (1 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (00:41)
Bad Wurzach-Seibranz737 m03:329,29,2 (03:30)10,4 (00:07)0,2 l/m²92%1011,17,9 km/h (2 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) S-SO (00:46)
Badenweiler350 m03:2910,510,5 (03:29)12,4 (00:00)0,0 l/m²99%1012,75,5 km/h (1 Bft) O9,5 km/h (2 Bft) NO (00:00)
Baindt462 m03:3110,810,8 (03:29)12,3 (00:09)0,0 l/m²88%1012,74,8 km/h (1 Bft) O-SO4,8 km/h (1 Bft) S-SO (03:28)
Balzheim-Unterbalzheim529 m03:279,08,8 (03:22)10,7 (00:05)0,0 l/m²97%1012,80,0 km/h (0 Bft) S1,8 km/h (1 Bft) S (00:10)
Bergatreute615 m03:3010,310,3 (03:25)11,7 (00:00)0,0 l/m²95%842,80,0 km/h (0 Bft) SO11,3 km/h (2 Bft) SO (01:05)
Biberach (Riss), Boehringer533 m04:5010,410,4 (04:50)13,2 (02:00)0,0 l/m²95%1014,26,1 km/h (2 Bft) SW19,1 km/h (3 Bft) SW (01:40)
Biberach (Riss), Hölzle600 m03:299,79,6 (03:27)12,1 (00:03)0,2 l/m²91%1012,77,9 km/h (2 Bft) S-SO16,2 km/h (3 Bft) SW (01:18)
Biberach (Riss), Realschule553 m03:3010,210,2 (03:30)12,9 (00:00)0,0 l/m²93%1012,28,0 km/h (2 Bft) S16,1 km/h (3 Bft) S-SO (00:10)
Biberach (Riss), Wolfental547 m03:297,77,7 (03:28)11,7 (00:22)0,0 l/m²95%1013,60,0 km/h (0 Bft) O-NO15,5 km/h (3 Bft) NO (00:10)
Biberach-Mettenberg605 m03:299,39,3 (03:28)11,9 (00:08)0,2 l/m²91%1007,86,5 km/h (2 Bft) S19,4 km/h (3 Bft) S-SO (00:14)
Biberach-Ringschnait598 m03:328,98,9 (03:31)12,1 (00:01)0,2 l/m²92%1012,60,0 km/h (0 Bft) S-SW16,9 km/h (3 Bft) S-SW (01:18)
Biberach-Rißegg585 m03:299,89,7 (03:27)12,2 (00:02)0,2 l/m²93%1012,43,2 km/h (1 Bft) S4,7 km/h (1 Bft) N-NO (01:00)
Biberach-Stafflangen594 m03:319,18,9 (03:23)11,8 (00:02)0,0 l/m²90%1015,70,0 km/h (0 Bft) S-SW15,5 km/h (3 Bft) S-SW (00:11)
Burgrieden523 m03:309,79,7 (03:30)11,5 (00:00)0,0 l/m²89%1010,80,0 km/h (0 Bft) S8,0 km/h (2 Bft) S (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m03:308,88,8 (05:55)11,6 (14:25)0,0 l/m²93%1011,50,0 km/h (0 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) W (19:55)
Donauwörth411 m03:2911,111,0 (03:24)12,1 (00:34)0,0 l/m²90%1010,50,0 km/h (0 Bft) O-SO6,8 km/h (2 Bft) W-NW (03:07)
Dunningen666 m03:328,18,1 (03:30)10,4 (00:09)0,0 l/m²92%1012,03,2 km/h (1 Bft) SO11,3 km/h (2 Bft) S (01:50)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m03:3210,19,8 (03:23)11,4 (00:02)0,0 l/m²86%1013,24,7 km/h (1 Bft) O-SO9,7 km/h (2 Bft) S (00:46)
Ebersbach579 m03:309,69,6 (03:30)11,5 (00:00)0,2 l/m²95%1012,20,0 km/h (0 Bft) SO8,0 km/h (2 Bft) S-SO (00:15)
Ebersbach-Boos605 m03:309,29,2 (03:25)11,8 (00:00)0,0 l/m²96%1011,80,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m03:309,69,6 (03:25)11,2 (00:00)0,0 l/m²97%1011,76,4 km/h (2 Bft) S-SO12,9 km/h (3 Bft) O-SO (00:20)
Erlenmoos645 m03:309,89,8 (03:25)12,4 (00:00)0,2 l/m²96%1010,99,7 km/h (2 Bft) S-SO24,1 km/h (4 Bft) S (00:40)
Erolzheim555 m03:3310,310,3 (03:31)12,6 (00:06)0,4 l/m²90%1011,86,5 km/h (2 Bft) S-SW17,6 km/h (3 Bft) S (00:16)
Erolzheim-Edelbeuren567 m03:319,99,9 (03:30)12,4 (00:24)0,4 l/m²91%1012,11,6 km/h (1 Bft) W9,7 km/h (2 Bft) W (01:25)
Ertingen569 m03:308,78,7 (03:25)11,2 (00:05)0,0 l/m²96%1011,50,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Geislingen (Steige)462 m03:209,89,8 (03:20)10,9 (00:05)0,0 l/m²92%1011,30,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m03:3011,011,0 (03:30)12,4 (00:20)0,2 l/m²82%1009,00,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m03:299,39,3 (03:27)11,5 (01:05)0,0 l/m²88%1013,34,7 km/h (1 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:39)
Herbertingen580 m03:338,48,3 (03:30)11,6 (00:03)0,0 l/m²95%1012,11,4 km/h (1 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) W-SW (01:45)
Herbertingen-Marbach576 m03:196,86,8 (03:18)11,7 (00:09)0,0 l/m²95%1012,20,0 km/h (0 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) S-SO (00:24)
Herretshofen607 m03:309,79,7 (03:25)11,4 (00:15)0,0 l/m²91%1010,54,8 km/h (1 Bft) S-SW16,1 km/h (3 Bft) S-SO (01:55)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m03:296,96,8 (01:30)7,6 (00:09)0,0 l/m²95%1012,729,0 km/h (5 Bft) S29,0 km/h (5 Bft) S (03:20)
Hochdorf-Appendorf537 m03:328,88,8 (03:31)10,1 (03:07)0,0 l/m²63%1011,38,6 km/h (2 Bft) SW22,3 km/h (4 Bft) SW (00:59)
Hochdorf-Busenberg660 m03:329,59,5 (03:26)11,3 (00:00)0,4 l/m²93%1011,96,5 km/h (2 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) W-NW (01:01)
Höchsten802 m03:329,09,0 (03:30)9,4 (02:29)0,0 l/m²92%1009,09,7 km/h (2 Bft) S-SW14,4 km/h (3 Bft) N-NO (00:51)
Hohenfels654 m03:008,28,0 (03:00)11,0 (00:00)0,0 l/m²100%0,01,1 km/h (1 Bft) N1,4 km/h (1 Bft) N (02:00)
Horgenzell618 m03:309,59,5 (03:30)10,6 (00:15)0,0 l/m²95%1011,46,4 km/h (2 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) S (00:10)
Hoßkirch632 m03:3010,510,5 (01:40)11,8 (00:00)0,0 l/m²92%1010,03,2 km/h (1 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N (00:00)
Hüfingen682 m03:326,46,4 (03:31)9,3 (00:44)0,0 l/m²91%1008,30,0 km/h (0 Bft) W-SW1,4 km/h (1 Bft) W-SW (00:45)
Immendingen750 m03:317,67,6 (03:30)10,7 (00:01)0,0 l/m²89%1017,43,2 km/h (1 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) W-SW (01:24)
Isny, Am Dreifingerbach695 m03:309,29,2 (03:30)10,6 (00:20)0,2 l/m²94%1010,70,0 km/h (0 Bft) SO9,7 km/h (2 Bft) O (00:10)
Kappel-Grafenhausen163 m03:3210,410,4 (03:30)11,8 (00:09)0,2 l/m²95%1012,10,0 km/h (0 Bft) SW6,8 km/h (2 Bft) SW (02:03)
Kempten-Rothkreuz746 m03:259,19,0 (03:01)10,6 (00:01)1,2 l/m²95%1010,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m03:319,69,5 (03:30)12,3 (00:07)0,6 l/m²96%1012,76,5 km/h (2 Bft) S-SO20,9 km/h (4 Bft) S (01:08)
Kißlegg-Staibshof709 m03:259,79,7 (03:15)10,3 (00:00)0,0 l/m²97%1011,40,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m03:338,68,4 (03:28)11,1 (00:01)0,0 l/m²93%1010,99,7 km/h (2 Bft) S14,5 km/h (3 Bft) S (01:09)
Kressbronn398 m03:3210,610,6 (03:20)11,2 (00:00)0,0 l/m²95%1011,30,0 km/h (0 Bft) O-SO11,3 km/h (2 Bft) O-SO (00:50)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m03:335,85,8 (03:32)6,7 (00:00)0,0 l/m²91%1013,40,0 km/h (0 Bft) N8,6 km/h (2 Bft) N-NO (00:31)
Laupheim500 m03:3010,310,3 (03:30)12,1 (00:10)0,0 l/m²90%1010,40,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (02:30)
Leutkirch-Heggelbach670 m03:3010,110,0 (03:30)11,1 (00:00)0,2 l/m²91%1010,00,0 km/h (0 Bft) W-SW11,3 km/h (2 Bft) SW (00:55)
Lindau-Insel420 m03:2013,311,9 (00:55)13,3 (18:00)0,0 l/m²84%1011,33,2 km/h (1 Bft) S41,8 km/h (6 Bft) W-NW (21:45)
Lorch342 m03:2610,49,9 (03:09)11,6 (00:53)0,0 l/m²94%1013,00,0 km/h (0 Bft) NO4,7 km/h (1 Bft) N (01:12)
Maierhöfen im Allgäu733 m03:309,29,2 (03:25)10,3 (00:00)0,0 l/m²94%1011,40,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Maselheim543 m03:329,49,4 (03:30)11,2 (01:01)0,2 l/m²90%1011,26,5 km/h (2 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) S-SW (00:12)
Meßstetten941 m03:227,27,2 (03:22)8,5 (00:12)0,0 l/m²91%1011,49,7 km/h (2 Bft) SW14,4 km/h (3 Bft) S (02:32)
Mietingen-Baltringen528 m03:3010,210,2 (03:25)12,1 (00:55)0,0 l/m²88%1012,40,0 km/h (0 Bft) S-SW11,3 km/h (2 Bft) W (01:45)
Mindelheim604 m03:309,89,7 (03:30)11,6 (17:30)0,5 l/m²94%1013,11,6 km/h (1 Bft) SO37,0 km/h (5 Bft) W-NW (20:50)
Mittelbiberach577 m03:309,39,3 (03:25)12,1 (00:00)0,2 l/m²90%1012,30,0 km/h (0 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) SO (00:02)
Mittelbiberach-Reute554 m03:268,38,3 (03:26)11,9 (00:03)0,2 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) O (00:03)
Müllheim, Industriegebiet230 m03:2910,210,2 (03:29)13,4 (00:00)0,0 l/m²96%1013,17,2 km/h (2 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) SO (00:17)
Müllheim, Segelflugplatz290 m03:2910,310,3 (03:15)12,8 (00:00)0,0 l/m²94%1013,15,4 km/h (1 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) SW (01:38)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m03:3210,910,9 (03:32)12,9 (00:00)0,0 l/m²77%1011,90,0 km/h (0 Bft) S5,4 km/h (1 Bft) W (00:10)
Neukirch570 m03:3010,610,6 (06:00)11,1 (16:15)0,2 l/m²94%1011,20,0 km/h (0 Bft) SO37,0 km/h (5 Bft) S-SW (22:05)
Oberstadion513 m03:328,08,0 (03:30)11,3 (00:02)0,0 l/m²92%1012,03,2 km/h (1 Bft) NO4,8 km/h (1 Bft) W (02:01)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m03:3310,110,1 (03:31)13,1 (00:21)0,0 l/m²87%1012,7- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m03:3010,310,3 (03:20)12,9 (00:00)0,2 l/m²90%1012,66,4 km/h (2 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) S-SW (01:20)
Opfenbach-Göritz561 m03:319,39,3 (03:30)11,3 (02:12)0,2 l/m²90%1009,30,0 km/h (0 Bft) SO11,2 km/h (2 Bft) O-SO (01:38)
Ostrach619 m03:308,18,1 (03:30)12,6 (00:00)0,2 l/m²92%1009,70,0 km/h (0 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) S-SO (00:10)
Peißenberg590 m02:3910,610,6 (02:39)11,6 (00:00)1,0 l/m²92%1010,71,1 km/h (1 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) SW (00:44)
Ramsen (CH)415 m03:2810,09,9 (03:28)13,1 (00:00)0,0 l/m²80%1012,81,6 km/h (1 Bft) S-SW1,6 km/h (1 Bft) NW (00:57)
Ravensburg, Goethestraße428 m03:2912,312,3 (03:27)13,2 (00:07)0,0 l/m²90%1010,60,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (03:27)
Ravensburg, Marktstraße463 m03:3110,810,8 (03:30)12,2 (00:02)0,0 l/m²92%1012,54,7 km/h (1 Bft) O11,3 km/h (2 Bft) O (00:05)
Ravensburg-Oberzell422 m03:3010,710,7 (03:28)12,3 (00:12)0,0 l/m²92%1012,30,0 km/h (0 Bft) S-SW4,8 km/h (1 Bft) W (00:20)
Ravensburg-Torkenweiler455 m03:3010,310,3 (03:28)12,1 (00:02)0,0 l/m²93%1012,31,4 km/h (1 Bft) O-SO4,7 km/h (1 Bft) O-SO (00:51)
Ravensburg-Weißenau426 m03:3111,111,1 (03:29)12,7 (00:00)0,0 l/m²87%1012,20,0 km/h (0 Bft) W3,2 km/h (1 Bft) SW (00:04)
Ravensburg-Wernsreute511 m03:309,99,9 (04:40)11,6 (17:00)0,2 l/m²95%1013,00,0 km/h (0 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) SW (22:05)
Reichenbach an der Fils343 m03:3010,610,6 (03:30)11,9 (00:10)0,0 l/m²79%1013,30,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NW (00:00)
Reinstetten559 m03:309,29,2 (03:28)11,5 (00:29)0,0 l/m²82%1011,70,0 km/h (0 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) S (01:34)
Riedlingen530 m03:308,88,8 (03:25)11,6 (00:00)0,0 l/m²94%1011,50,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (00:15)
Rißtissen489 m03:3010,510,5 (03:30)12,2 (00:00)0,4 l/m²92%1008,50,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Rottweil-Hausen681 m03:337,27,2 (03:32)9,6 (00:07)0,0 l/m²92%1012,36,5 km/h (2 Bft) S-SW7,9 km/h (2 Bft) S-SW (02:29)
Sauldorf-Boll655 m03:327,77,2 (02:53)10,4 (00:00)0,0 l/m²96%1011,73,2 km/h (1 Bft) W-NW11,3 km/h (2 Bft) SW (00:38)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m03:296,66,5 (03:24)10,9 (00:00)0,0 l/m²99%1013,80,0 km/h (0 Bft) NW8,3 km/h (2 Bft) S (00:13)
Schemmerhofen520 m03:31-- (-)11,9 (01:00)0,0 l/m²-1010,3- (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Schwendi546 m03:319,19,0 (03:29)11,4 (00:02)0,0 l/m²93%1011,03,2 km/h (1 Bft) SO9,7 km/h (2 Bft) W (01:52)
Schwörstadt304 m03:328,58,5 (03:31)10,7 (00:05)0,0 l/m²93%1013,40,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (03:31)
Sirnach (CH)540 m03:309,79,7 (05:55)11,7 (16:35)0,0 l/m²89%1011,13,2 km/h (1 Bft) S40,2 km/h (6 Bft) W-SW (20:45)
Tettnang466 m03:2910,810,8 (03:27)11,7 (00:05)0,2 l/m²93%1011,10,0 km/h (0 Bft) O-NO16,2 km/h (3 Bft) O-SO (00:46)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m03:3010,110,1 (06:08)10,9 (16:26)0,2 l/m²96%1010,60,0 km/h (0 Bft) NO33,8 km/h (5 Bft) S-SO (21:38)
Trossingen (Realschule)718 m03:338,58,3 (02:50)10,1 (00:00)0,0 l/m²91%1012,07,9 km/h (2 Bft) S-SO14,5 km/h (3 Bft) S (03:15)
Tuttlingen648 m03:297,17,1 (03:25)10,1 (00:00)0,0 l/m²93%1015,10,0 km/h (0 Bft) SW2,9 km/h (1 Bft) W (00:11)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m03:347,87,7 (03:20)11,0 (00:00)0,0 l/m²92%1012,81,4 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (01:30)
Ummendorf547 m03:3110,210,2 (03:29)12,9 (00:04)0,2 l/m²66%1012,56,5 km/h (2 Bft) S-SO16,2 km/h (3 Bft) S-SW (01:02)
Ummendorf-Fischbach558 m03:309,69,6 (03:28)12,5 (00:01)0,2 l/m²70%1012,73,2 km/h (1 Bft) S11,3 km/h (2 Bft) S-SW (00:49)
Waldburg, Truchsessenweg707 m03:309,69,6 (03:30)10,8 (00:00)0,2 l/m²94%1010,50,0 km/h (0 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (00:50)
Waldburg-Blaser666 m03:328,88,8 (03:31)10,3 (00:03)0,6 l/m²95%1010,51,4 km/h (1 Bft) W-NW13,0 km/h (3 Bft) O-SO (00:59)
Waltenhofen im Allgäu720 m03:309,89,8 (03:30)11,3 (00:00)0,0 l/m²97%1010,34,8 km/h (1 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) SW (13:35)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m03:3311,311,3 (03:31)11,8 (00:12)0,2 l/m²75%1010,10,0 km/h (0 Bft) SO6,5 km/h (2 Bft) SO (01:26)
Wangen, Südring548 m03:3310,810,8 (03:32)11,2 (02:44)0,2 l/m²94%1010,90,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N-NW (03:32)
Wangen-Leupolz612 m03:329,69,6 (03:30)10,7 (01:30)0,8 l/m²96%1012,20,0 km/h (0 Bft) N-NW11,3 km/h (2 Bft) O-SO (01:02)
Warthausen-Birkenhard581 m03:299,3- (-)11,5 (01:00)0,0 l/m²94%1015,310,1 km/h (2 Bft) S-SW18,7 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Weingarten500 m00:5011,711,7 (00:25)12,0 (00:10)0,2 l/m²88%1012,39,7 km/h (2 Bft) S-SO12,9 km/h (3 Bft) SO (00:35)
Winterlingen785 m03:305,65,6 (03:30)8,6 (00:15)0,0 l/m²98%1011,60,0 km/h (0 Bft) N2,5 km/h (1 Bft) N-NW (02:30)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m01:258,58,5 (05:40)9,7 (13:20)0,2 l/m²91%0,00,0 km/h (0 Bft) NO12,9 km/h (3 Bft) S-SW (09:50)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Sonntag, 19. Mai 2024 | 03:30 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
10,3 °C
10,3 °C
(03:25 Uhr)
12,4 °C
(00:00 Uhr)
11,2 °C
   Windchill
10,3 °C
10,1 °C
(00:25 Uhr)
12,4 °C
(00:00 Uhr)
11,1 °C
   Luftfeuchtigkeit
96 %
92 %
(00:00 Uhr)
96 %
(01:10 Uhr)
95 %
  Taupunkt
9,7 °C
9,7 °C
(03:25 Uhr)
11,2 °C
(00:05 Uhr)
10,5 °C
  Luftdruck
1012,3 hPa
1012,3 hPa
(03:25 Uhr)
1013,7 hPa
(00:00 Uhr)
1012,9 hPa
  Wind
6,4 km/h
176 ° / S
3,2 km/h
(02:20 Uhr)
14,5 km/h
(00:15 Uhr)
7,2 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 39,2 l/m²
 
heute: 0,2 l/m²
aktueller Monat: 52,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:37 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:36    20. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:59 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
21:00    20. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Sa. 8.30 Uhr - So. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
3,0 l/m²
2.Bad Schussenried
Konradstraße
0,5 l/m²
 
 besucherzahl
72.364.310
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.364.310
aktueller monat: 255.545
heute: 1.405
momentan online: 3
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 12.410
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried