Bodensee (Kressbronn): 14,4°C  -  Steegersee (Aulendorf): 19,4°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 16,4°C  
14.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m03:118,88,8 (03:08)12,7 (15:50)0,0 l/m²87%1008,91,6 km/h (1 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) O-SO (15:41)
Allmannsweiler625 m03:0910,010,0 (02:58)13,2 (00:00)0,0 l/m²92%1007,30,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (00:00)
Allmendingen541 m03:107,97,9 (03:05)10,2 (14:45)0,0 l/m²89%1008,10,0 km/h (0 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) S (14:10)
Altshausen574 m03:109,69,4 (03:07)12,0 (00:00)0,0 l/m²76%1005,90,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Amriswil (CH)430 m03:0810,110,1 (03:03)12,6 (00:00)0,0 l/m²94%1008,20,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (00:00)
Amstetten-Reutti663 m03:109,79,1 (02:25)11,6 (13:05)0,0 l/m²90%1008,51,6 km/h (1 Bft) W-SW22,5 km/h (4 Bft) NW (14:15)
Amtzell564 m03:098,37,6 (02:56)11,5 (00:06)0,0 l/m²93%1009,50,0 km/h (0 Bft) W4,7 km/h (1 Bft) W (01:04)
Aulendorf570 m03:1010,510,5 (03:07)13,7 (00:00)0,0 l/m²88%1006,94,8 km/h (1 Bft) N6,4 km/h (2 Bft) N-NO (02:01)
Aulendorf, Steeger See548 m03:098,48,4 (03:09)11,2 (00:00)0,0 l/m²97%1009,90,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Bachhagel489 m03:127,67,4 (03:09)11,4 (00:00)0,2 l/m²96%1012,40,0 km/h (0 Bft) O-NO6,5 km/h (2 Bft) O-NO (00:29)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m03:1210,810,7 (03:01)14,7 (00:02)0,0 l/m²86%1007,51,4 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) W-SW (00:52)
Bad Krozingen233 m03:1013,713,4 (02:55)15,7 (17:30)0,0 l/m²81%1007,73,5 km/h (1 Bft) O-SO20,8 km/h (4 Bft) SW (15:10)
Bad Krozingen-Hausen199 m03:1012,812,8 (03:10)15,9 (16:55)0,0 l/m²86%1007,20,0 km/h (0 Bft) N-NW23,8 km/h (4 Bft) S-SW (15:25)
Bad Krozingen-Schlatt214 m03:0912,712,7 (03:09)15,8 (00:00)0,0 l/m²0%0,01,8 km/h (1 Bft) O9,4 km/h (2 Bft) NO (00:48)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m03:0911,911,9 (03:08)15,8 (00:01)0,0 l/m²87%1008,83,6 km/h (1 Bft) S14,8 km/h (3 Bft) W (00:33)
Bad Krozingen-Tunsel229 m03:0012,312,3 (02:25)16,1 (18:25)0,0 l/m²86%1007,91,9 km/h (1 Bft) O-NO26,8 km/h (4 Bft) S (14:15)
Bad Saulgau595 m03:1110,210,2 (03:10)13,3 (00:02)0,0 l/m²85%1006,30,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O-SO (03:10)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m03:117,97,8 (03:06)10,7 (00:00)0,0 l/m²91%1008,70,0 km/h (0 Bft) O-NO4,8 km/h (1 Bft) O-NO (00:01)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m03:098,78,7 (03:07)11,9 (00:00)0,0 l/m²90%1008,90,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (03:08)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m03:1211,811,8 (03:10)14,9 (00:04)0,0 l/m²85%1010,40,0 km/h (0 Bft) W3,2 km/h (1 Bft) W (00:01)
Bad Schussenried572 m03:1010,610,6 (03:05)13,0 (00:00)0,0 l/m²92%1008,80,0 km/h (0 Bft) O8,0 km/h (2 Bft) O (02:50)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m03:0910,510,2 (02:54)13,2 (00:14)0,0 l/m²89%1008,49,7 km/h (2 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) O-NO (03:06)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m03:1011,111,0 (03:06)14,8 (00:09)0,0 l/m²87%1008,80,0 km/h (0 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) S (01:49)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m03:089,69,5 (03:06)13,1 (00:13)0,0 l/m²88%1008,33,2 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NO (00:39)
Bad Wurzach-Seibranz737 m03:087,77,7 (03:05)11,2 (00:02)0,0 l/m²91%1008,04,7 km/h (1 Bft) O9,7 km/h (2 Bft) O-SO (01:26)
Badenweiler350 m03:0913,713,7 (03:07)18,6 (00:00)0,0 l/m²82%1007,76,7 km/h (2 Bft) NO10,7 km/h (2 Bft) N (00:00)
Baindt462 m03:1111,211,2 (03:09)14,2 (00:00)0,0 l/m²84%1008,71,4 km/h (1 Bft) O-SO4,8 km/h (1 Bft) SO (01:24)
Balzheim-Unterbalzheim529 m03:099,29,0 (02:54)12,5 (00:02)0,0 l/m²92%1010,21,8 km/h (1 Bft) SW1,8 km/h (1 Bft) S (03:09)
Bergatreute615 m03:1011,411,4 (03:10)14,6 (00:00)0,0 l/m²87%842,10,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m04:2011,010,8 (04:20)16,0 (00:40)0,0 l/m²89%1011,65,4 km/h (1 Bft) NW9,7 km/h (2 Bft) SO (00:40)
Biberach (Riss), Hölzle600 m03:1012,012,0 (03:03)15,3 (00:24)0,0 l/m²81%1009,06,5 km/h (2 Bft) O-NO6,5 km/h (2 Bft) S (03:09)
Biberach (Riss), Wolfental547 m03:097,77,7 (03:08)10,9 (00:04)0,0 l/m²91%1010,20,0 km/h (0 Bft) W-SW1,8 km/h (1 Bft) W-SW (02:06)
Biberach-Mettenberg605 m03:0910,710,7 (03:08)14,4 (00:02)0,0 l/m²84%1004,41,4 km/h (1 Bft) SO4,7 km/h (1 Bft) SO (02:45)
Biberach-Ringschnait598 m03:108,68,6 (03:08)11,9 (00:01)0,0 l/m²91%1009,20,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (01:32)
Biberach-Rißegg585 m03:0910,310,3 (03:07)15,1 (00:01)0,0 l/m²89%1008,70,0 km/h (0 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) O (00:03)
Biberach-Stafflangen594 m03:119,69,6 (03:09)12,8 (00:16)0,0 l/m²84%1012,33,2 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) NO (03:10)
Burgrieden523 m03:1010,410,4 (03:05)14,6 (00:00)0,0 l/m²85%1007,50,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m03:059,29,2 (03:05)12,3 (14:40)0,2 l/m²93%1008,30,0 km/h (0 Bft) O-SO25,7 km/h (4 Bft) N (15:40)
Donauwörth411 m03:1212,312,3 (03:11)14,4 (00:05)0,0 l/m²80%1007,40,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:03)
Dunningen666 m03:119,29,1 (03:09)11,4 (00:04)0,0 l/m²90%1008,53,2 km/h (1 Bft) S7,9 km/h (2 Bft) S-SO (02:44)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m03:0910,89,4 (02:52)14,1 (01:14)0,0 l/m²81%1009,61,4 km/h (1 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) S-SO (01:50)
Ebersbach579 m03:109,39,3 (03:10)11,8 (00:00)0,0 l/m²92%1008,60,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Ebersbach-Boos605 m03:1010,210,2 (03:05)13,9 (00:00)0,0 l/m²91%1008,10,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) S-SO (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m03:1013,913,8 (02:50)15,0 (00:00)0,0 l/m²78%1007,911,3 km/h (2 Bft) O14,5 km/h (3 Bft) O (02:30)
Erlenmoos645 m03:1012,312,3 (03:10)14,8 (00:00)0,0 l/m²87%1007,49,7 km/h (2 Bft) O-NO14,5 km/h (3 Bft) O-SO (00:35)
Erolzheim555 m03:0910,210,2 (03:08)13,8 (00:02)0,0 l/m²88%1008,40,0 km/h (0 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) SW (01:03)
Erolzheim-Edelbeuren567 m03:109,69,6 (03:08)13,1 (00:02)0,0 l/m²89%1008,91,6 km/h (1 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) W-SW (00:10)
Ertingen569 m03:1010,110,1 (03:10)13,3 (00:00)0,0 l/m²90%1007,80,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (00:00)
Geislingen (Steige)462 m03:0010,610,6 (03:00)12,5 (23:55)0,0 l/m²89%1009,10,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m03:1011,211,2 (03:10)13,8 (00:00)0,0 l/m²84%1006,20,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m03:108,98,9 (03:08)11,9 (00:22)0,0 l/m²87%1009,90,0 km/h (0 Bft) S-SO4,7 km/h (1 Bft) S-SO (00:29)
Herbertingen580 m03:109,39,3 (03:08)12,3 (00:00)0,0 l/m²91%1008,53,2 km/h (1 Bft) W4,7 km/h (1 Bft) W (03:01)
Herbertingen-Marbach576 m03:118,37,9 (03:04)10,9 (00:07)0,0 l/m²95%1008,83,2 km/h (1 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) O (03:07)
Herretshofen607 m03:109,69,6 (03:10)13,2 (00:00)0,0 l/m²88%1007,26,4 km/h (2 Bft) S-SO6,4 km/h (2 Bft) S-SO (03:05)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m03:0912,112,1 (02:31)13,2 (00:15)0,0 l/m²72%1009,038,0 km/h (5 Bft) SO43,0 km/h (6 Bft) SO (02:20)
Hochdorf-Appendorf537 m03:128,27,3 (03:03)11,5 (03:11)0,0 l/m²66%1007,10,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:11)
Hochdorf-Busenberg660 m03:1112,311,6 (01:34)12,5 (00:03)0,0 l/m²81%1008,11,6 km/h (1 Bft) SO11,3 km/h (2 Bft) S (00:13)
Höchsten802 m03:0913,713,7 (03:07)15,3 (00:47)0,0 l/m²76%1004,811,2 km/h (2 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) NO (02:50)
Hohenfels654 m02:0010,510,2 (02:00)13,5 (00:00)0,0 l/m²100%0,01,9 km/h (1 Bft) N1,9 km/h (1 Bft) N (02:00)
Horgenzell618 m03:1012,612,6 (03:10)15,3 (00:00)0,0 l/m²81%1007,56,4 km/h (2 Bft) N-NW6,4 km/h (2 Bft) N (01:40)
Hoßkirch632 m03:108,58,5 (03:10)11,0 (00:00)0,0 l/m²89%1006,51,6 km/h (1 Bft) N-NO1,6 km/h (1 Bft) N-NO (00:05)
Hüfingen682 m03:107,77,6 (03:08)10,8 (00:03)0,0 l/m²91%1004,90,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (00:43)
Immendingen750 m03:099,69,6 (03:07)11,8 (00:07)0,0 l/m²86%1013,40,0 km/h (0 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) S (02:38)
Isny, Am Dreifingerbach695 m03:1010,18,8 (02:35)13,9 (00:15)0,0 l/m²89%1007,34,8 km/h (1 Bft) O6,4 km/h (2 Bft) S-SW (00:00)
Kappel-Grafenhausen163 m03:0811,911,9 (03:07)14,7 (00:04)0,0 l/m²92%1007,50,0 km/h (0 Bft) NO1,8 km/h (1 Bft) NO (01:52)
Kempten-Rothkreuz746 m03:059,39,3 (03:05)11,4 (00:01)0,2 l/m²95%1007,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m03:119,79,7 (03:09)13,1 (00:00)0,0 l/m²94%1009,33,2 km/h (1 Bft) O-SO4,8 km/h (1 Bft) W (02:21)
Kißlegg-Staibshof709 m03:1012,912,9 (03:10)14,3 (00:00)0,0 l/m²84%1007,90,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m03:109,99,6 (02:49)11,9 (00:07)0,0 l/m²89%1007,24,8 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NW (03:09)
Kressbronn398 m03:1214,412,9 (00:50)15,1 (02:04)0,0 l/m²79%1006,911,3 km/h (2 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) O-SO (01:52)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m03:088,58,4 (02:04)9,7 (01:05)0,0 l/m²78%1010,36,8 km/h (2 Bft) N-NO8,6 km/h (2 Bft) NO (02:43)
Laupheim500 m03:1011,211,1 (03:10)14,8 (00:00)0,0 l/m²87%1006,90,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) N-NW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m03:1010,210,2 (03:10)13,8 (00:00)0,0 l/m²88%1006,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Lindau-Insel420 m03:1014,114,1 (07:15)15,8 (17:30)0,0 l/m²83%1007,20,0 km/h (0 Bft) S32,2 km/h (5 Bft) S-SO (06:15)
Lorch342 m03:0710,910,9 (03:06)13,1 (00:00)0,0 l/m²92%1009,78,0 km/h (2 Bft) O-SO8,0 km/h (2 Bft) O (03:04)
Maierhöfen im Allgäu733 m03:108,78,7 (02:45)13,8 (00:00)0,0 l/m²91%1007,80,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Maselheim543 m03:089,79,7 (03:06)13,1 (00:04)0,0 l/m²87%1007,80,0 km/h (0 Bft) S-SO4,8 km/h (1 Bft) N-NO (00:31)
Meßstetten941 m02:5210,710,4 (02:12)11,1 (00:12)0,0 l/m²87%1008,04,7 km/h (1 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) N (02:52)
Mietingen-Baltringen528 m03:1010,910,9 (03:10)14,9 (00:00)0,0 l/m²82%1009,11,6 km/h (1 Bft) S-SO3,2 km/h (1 Bft) S (00:05)
Mindelheim604 m03:109,69,6 (03:10)12,2 (15:20)0,0 l/m²90%1010,60,0 km/h (0 Bft) S-SO16,1 km/h (3 Bft) NW (18:30)
Mittelbiberach577 m03:1010,19,8 (02:56)12,3 (00:00)0,0 l/m²84%1008,80,0 km/h (0 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) NO (02:04)
Mittelbiberach-Reute554 m03:068,18,1 (02:56)10,9 (00:03)0,0 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:03)
Müllheim, Industriegebiet230 m03:0813,112,8 (02:31)16,7 (00:03)0,0 l/m²86%1008,31,8 km/h (1 Bft) O5,4 km/h (1 Bft) N (00:20)
Müllheim, Segelflugplatz290 m03:0913,113,1 (02:32)15,7 (00:00)0,0 l/m²82%1008,41,8 km/h (1 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) W (01:30)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m03:1213,513,5 (03:10)15,5 (00:00)0,0 l/m²66%1008,10,0 km/h (0 Bft) S1,6 km/h (1 Bft) SW (00:13)
Neukirch570 m03:1012,112,1 (03:10)14,6 (19:25)0,0 l/m²87%1007,24,8 km/h (1 Bft) NO29,0 km/h (5 Bft) S-SW (04:30)
Oberstadion513 m03:087,77,7 (03:06)10,7 (00:04)0,0 l/m²90%1009,20,0 km/h (0 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) N-NW (01:13)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m03:1210,210,2 (03:09)13,2 (00:04)0,0 l/m²85%1009,4- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m03:1010,310,3 (03:10)13,3 (00:00)0,0 l/m²87%1009,10,0 km/h (0 Bft) S4,8 km/h (1 Bft) S (00:05)
Opfenbach-Göritz561 m03:1010,210,2 (03:09)14,4 (00:01)0,0 l/m²86%1005,40,0 km/h (0 Bft) O1,4 km/h (1 Bft) O (02:36)
Ostrach619 m03:108,38,3 (03:10)10,7 (00:00)0,0 l/m²91%1006,20,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Peißenberg590 m03:098,98,9 (03:09)12,1 (00:00)0,0 l/m²89%1007,70,0 km/h (0 Bft) O4,7 km/h (1 Bft) O (02:45)
Ramsen (CH)415 m03:0910,910,9 (02:47)13,1 (00:00)0,0 l/m²82%1008,90,0 km/h (0 Bft) N-NW4,8 km/h (1 Bft) N-NW (01:27)
Ravensburg, Goethestraße428 m03:0913,113,1 (03:07)16,3 (00:02)0,0 l/m²83%1006,60,0 km/h (0 Bft) NW1,6 km/h (1 Bft) SW (02:29)
Ravensburg, Marktstraße463 m03:0812,112,1 (03:07)15,1 (00:08)0,0 l/m²85%1008,76,5 km/h (2 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) O-SO (03:07)
Ravensburg-Oberzell422 m03:1110,810,8 (03:09)12,9 (00:03)0,0 l/m²90%1008,41,4 km/h (1 Bft) W-SW6,5 km/h (2 Bft) SW (00:13)
Ravensburg-Torkenweiler455 m03:0811,711,7 (03:07)14,4 (00:14)0,0 l/m²88%1008,01,4 km/h (1 Bft) S-SW1,4 km/h (1 Bft) SW (03:05)
Ravensburg-Weißenau426 m03:1112,712,7 (03:03)15,2 (00:11)0,0 l/m²82%1008,14,7 km/h (1 Bft) SW4,8 km/h (1 Bft) SW (00:06)
Ravensburg-Wernsreute511 m03:1011,111,0 (02:10)12,7 (16:20)0,0 l/m²90%1008,96,4 km/h (2 Bft) N25,7 km/h (4 Bft) S (13:30)
Reichenbach an der Fils343 m03:1011,611,6 (03:05)14,0 (00:00)0,0 l/m²80%1009,80,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Reinstetten559 m03:089,29,2 (03:07)12,8 (00:02)0,0 l/m²87%1008,30,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (03:07)
Riedlingen530 m03:1010,710,7 (03:10)14,2 (00:00)0,0 l/m²91%1007,84,8 km/h (1 Bft) W4,8 km/h (1 Bft) NO (01:55)
Rißtissen489 m03:1011,311,2 (03:10)13,8 (00:00)0,0 l/m²89%1005,10,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N-NW (00:00)
Rottweil-Hausen681 m03:128,78,7 (03:11)11,1 (00:36)0,0 l/m²92%1008,90,0 km/h (0 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) W-SW (01:32)
Sauldorf-Boll655 m03:089,48,8 (02:53)11,8 (00:16)0,0 l/m²90%1007,83,2 km/h (1 Bft) NO13,0 km/h (3 Bft) NO (00:37)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m03:098,88,5 (02:38)10,5 (00:33)0,0 l/m²98%1011,00,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Schemmerhofen520 m03:1010,410,4 (03:09)13,4 (00:00)0,0 l/m²90%1007,20,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (03:09)
Schwendi546 m03:089,89,7 (03:06)13,5 (00:00)0,0 l/m²88%1007,71,4 km/h (1 Bft) S4,8 km/h (1 Bft) S-SO (02:25)
Schwörstadt304 m03:1211,411,4 (03:11)12,9 (00:04)0,0 l/m²89%1008,50,0 km/h (0 Bft) O-NO6,5 km/h (2 Bft) O-NO (01:33)
Silbertal im Montafon (AT)884 m03:128,48,4 (03:11)10,7 (00:07)0,0 l/m²85%1010,00,0 km/h (0 Bft) S-SW1,8 km/h (1 Bft) S-SW (02:08)
Sirnach (CH)540 m03:1010,310,3 (03:00)12,2 (16:25)0,0 l/m²82%1006,93,2 km/h (1 Bft) O-SO19,3 km/h (3 Bft) NO (16:10)
Tettnang466 m03:0815,414,7 (01:19)17,1 (00:03)0,0 l/m²74%1006,716,2 km/h (3 Bft) SO16,2 km/h (3 Bft) S-SO (03:06)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m03:1013,712,5 (00:56)15,3 (17:48)0,0 l/m²82%1006,49,7 km/h (2 Bft) O-SO29,0 km/h (5 Bft) O-SO (08:12)
Trossingen (Realschule)718 m03:0810,710,7 (03:07)14,1 (00:16)0,0 l/m²82%1008,34,7 km/h (1 Bft) SW7,9 km/h (2 Bft) SW (02:37)
Tuttlingen648 m03:099,39,3 (02:56)12,2 (00:00)0,0 l/m²90%1012,10,0 km/h (0 Bft) NO5,5 km/h (1 Bft) NO (00:44)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m03:089,39,3 (03:06)11,9 (00:03)0,0 l/m²88%1008,71,4 km/h (1 Bft) NW4,8 km/h (1 Bft) NW (01:52)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m03:108,98,9 (03:05)11,1 (14:40)0,0 l/m²92%1007,50,0 km/h (0 Bft) S-SO14,5 km/h (3 Bft) W-SW (12:00)
Ummendorf547 m03:1110,710,7 (03:09)13,6 (00:01)0,0 l/m²63%1008,63,2 km/h (1 Bft) SO6,5 km/h (2 Bft) SO (02:50)
Ummendorf-Fischbach558 m03:119,69,6 (03:09)12,6 (00:04)0,0 l/m²65%1008,90,0 km/h (0 Bft) S4,7 km/h (1 Bft) S (01:09)
Waldburg, Truchsessenweg707 m03:1011,811,8 (03:05)15,0 (00:00)0,0 l/m²83%1006,70,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) SO (00:00)
Waldburg-Blaser666 m03:1211,310,9 (02:28)15,3 (00:21)0,0 l/m²86%1006,83,2 km/h (1 Bft) O16,2 km/h (3 Bft) O (00:15)
Waltenhofen im Allgäu720 m03:109,49,3 (03:05)11,9 (00:00)0,2 l/m²96%1007,10,0 km/h (0 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (09:15)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m03:1011,811,8 (03:08)15,7 (00:05)0,0 l/m²81%1006,20,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (03:09)
Wangen, Südring548 m03:1211,711,7 (03:10)15,6 (00:02)0,0 l/m²88%1006,90,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) O (03:11)
Wangen-Leupolz612 m03:099,99,8 (03:07)12,8 (00:09)0,0 l/m²91%1008,64,8 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N (02:26)
Warthausen-Birkenhard581 m03:1011,8- (-)14,1 (01:00)0,0 l/m²85%1012,55,0 km/h (1 Bft) N8,6 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Weingarten500 m03:1011,411,4 (03:00)14,2 (00:20)0,0 l/m²86%1007,21,6 km/h (1 Bft) S-SW6,4 km/h (2 Bft) SO (01:20)
Winterlingen785 m03:006,96,9 (03:00)8,1 (00:00)0,0 l/m²98%1008,60,0 km/h (0 Bft) N-NO1,8 km/h (1 Bft) NW (00:50)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m03:108,98,9 (02:40)10,1 (11:20)2,4 l/m²93%0,00,0 km/h (0 Bft) O-SO8,0 km/h (2 Bft) W (11:25)
Polarlichter bei Allmendingen
Fotograf: Rainer-Florian Sontheimer, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Dienstag, 14. Mai 2024 | 03:10 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
10,6 °C
10,6 °C
(03:05 Uhr)
13,0 °C
(00:00 Uhr)
11,7 °C
   Windchill
10,6 °C
10,6 °C
(03:05 Uhr)
12,9 °C
(00:00 Uhr)
11,7 °C
   Luftfeuchtigkeit
92 %
87 %
(00:00 Uhr)
93 %
(02:50 Uhr)
90 %
  Taupunkt
9,4 °C
9,4 °C
(03:05 Uhr)
10,8 °C
(00:00 Uhr)
10,0 °C
  Luftdruck
1008,8 hPa
1008,8 hPa
(03:05 Uhr)
1010,1 hPa
(00:00 Uhr)
1009,5 hPa
  Wind
0,0 km/h
84 ° / O
0,0 km/h
(00:00 Uhr)
8,0 km/h
(02:50 Uhr)
1,6 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 0,0 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 13,6 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:43 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:42    15. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:52 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:54    15. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!





zugriffe:
insgesamt: 72.273.771
aktueller monat: 165.006
heute: 216
momentan online: 2
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 13.799
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried