Bodensee (Kressbronn): 14,4°C  -  Steegersee (Aulendorf): 19,7°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 17,0°C  
14.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m00:0112,712,7 (05:48)12,7 (15:50)0,0 l/m²76%1010,20,0 km/h (0 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) O-SO (15:41)
Allmendingen541 m00:0010,210,2 (02:30)10,2 (14:45)0,0 l/m²88%1009,30,0 km/h (0 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) S (14:10)
Amstetten-Reutti663 m00:0011,411,4 (01:50)11,4 (13:05)0,0 l/m²88%1009,93,2 km/h (1 Bft) S-SW22,5 km/h (4 Bft) NW (14:15)
Bachhagel489 m00:0011,3- (-)11,3 (01:00)0,0 l/m²95%1013,60,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m00:0114,714,7 (00:00)14,7 (00:00)0,0 l/m²75%1008,80,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (00:00)
Bad Krozingen233 m00:0015,815,7 (00:00)15,7 (17:30)0,0 l/m²77%1008,63,5 km/h (1 Bft) W20,8 km/h (4 Bft) SW (15:10)
Bad Krozingen-Hausen199 m00:0015,915,9 (00:00)15,9 (16:55)0,0 l/m²77%1008,30,0 km/h (0 Bft) W25,6 km/h (4 Bft) S-SW (03:00)
Bad Saulgau595 m00:0113,3- (-)13,3 (01:00)0,0 l/m²77%1007,50,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O-SO (00:00)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m00:0110,7- (-)10,7 (01:00)0,0 l/m²89%1010,13,2 km/h (1 Bft) O-NO3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m00:0214,914,8 (00:00)14,9 (00:00)0,0 l/m²76%1011,73,2 km/h (1 Bft) W3,2 km/h (1 Bft) W (00:00)
Bad Schussenried572 m00:0012,913,0 (00:00)13,0 (00:00)0,0 l/m²87%1010,10,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) S-SO (00:00)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m00:0014,7- (-)14,7 (01:00)0,0 l/m²73%1010,11,4 km/h (1 Bft) S1,4 km/h (1 Bft) N (01:00)
Baindt462 m00:0114,1- (-)14,2 (01:00)0,0 l/m²79%1009,93,2 km/h (1 Bft) O1,4 km/h (1 Bft) N (01:00)
Bergatreute615 m00:0014,614,6 (00:00)14,6 (00:00)0,0 l/m²80%843,30,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m01:1014,814,6 (01:10)16,0 (00:40)0,0 l/m²75%1012,70,0 km/h (0 Bft) W-NW9,7 km/h (2 Bft) SO (00:40)
Biberach-Ringschnait598 m00:0011,9- (-)11,9 (01:00)0,0 l/m²84%1009,73,2 km/h (1 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Biberach-Stafflangen594 m00:0112,2- (-)12,2 (01:00)0,0 l/m²80%1013,13,2 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:00)
Burgrieden523 m00:0014,614,6 (00:00)14,6 (00:00)0,0 l/m²77%1008,50,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (00:00)
Dunningen666 m00:0011,4- (-)11,4 (01:00)0,0 l/m²85%1009,80,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Ebersbach579 m00:0011,711,8 (00:00)11,8 (00:00)0,0 l/m²86%1009,70,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Ebersbach-Boos605 m00:0013,913,9 (00:00)13,9 (00:00)0,0 l/m²82%1009,40,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) S-SO (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m00:0014,815,0 (00:00)15,0 (00:00)0,0 l/m²76%1009,312,9 km/h (3 Bft) O-NO12,9 km/h (3 Bft) O-NO (00:00)
Erlenmoos645 m00:0014,714,8 (00:00)14,8 (00:00)0,0 l/m²78%1008,86,4 km/h (2 Bft) S6,4 km/h (2 Bft) S-SO (00:00)
Ertingen569 m00:0013,313,3 (00:00)13,3 (00:00)0,0 l/m²84%1009,00,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (00:00)
Günzburg443 m00:0013,713,8 (00:00)13,8 (00:00)0,0 l/m²79%1007,20,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Herbertingen-Marbach576 m00:0010,8- (-)10,8 (01:00)0,0 l/m²91%1010,03,2 km/h (1 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Herretshofen607 m00:0013,213,2 (00:00)13,2 (00:00)0,0 l/m²77%1008,40,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) S-SO (00:00)
Hochdorf-Appendorf537 m00:0011,5- (-)11,5 (01:00)0,0 l/m²57%1007,83,2 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Hochdorf-Busenberg660 m00:0112,5- (-)12,5 (01:00)0,0 l/m²81%1009,211,2 km/h (2 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (00:00)
Horgenzell618 m00:0015,215,3 (00:00)15,3 (00:00)0,0 l/m²73%1009,04,8 km/h (1 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) N-NO (00:00)
Hoßkirch632 m00:0010,911,0 (00:00)11,0 (00:00)0,0 l/m²84%1007,80,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Hüfingen682 m00:0010,8- (-)10,8 (01:00)0,0 l/m²88%1006,30,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Isny, Am Dreifingerbach695 m00:0013,313,8 (00:00)13,8 (00:00)0,0 l/m²76%1008,46,4 km/h (2 Bft) S6,4 km/h (2 Bft) S-SW (00:00)
Kirchdorf an der Iller551 m00:0113,0- (-)13,1 (01:00)0,0 l/m²86%1010,71,4 km/h (1 Bft) SO1,4 km/h (1 Bft) N (01:00)
Kißlegg-Staibshof709 m00:0014,314,3 (00:00)14,3 (00:00)0,0 l/m²79%1009,20,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Kressbronn398 m00:0013,413,4 (00:00)13,4 (00:00)0,0 l/m²83%1008,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Laupheim500 m00:0014,614,8 (00:00)14,8 (00:00)0,0 l/m²79%1008,10,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N-NW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m00:0013,713,8 (00:00)13,8 (00:00)0,0 l/m²79%1007,90,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Maierhöfen im Allgäu733 m00:0013,713,8 (00:00)13,8 (00:00)0,0 l/m²78%1009,10,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Mietingen-Baltringen528 m00:0014,814,9 (00:00)14,9 (00:00)0,0 l/m²75%1010,20,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (00:00)
Mindelheim604 m00:0012,112,1 (03:30)12,1 (15:20)0,0 l/m²85%1011,93,2 km/h (1 Bft) S-SO16,1 km/h (3 Bft) NW (18:30)
Mittelbiberach577 m00:0012,312,3 (00:00)12,3 (00:00)0,0 l/m²81%1010,00,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m00:0115,515,5 (00:00)15,5 (00:00)0,0 l/m²64%1009,50,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Neukirch570 m00:0014,614,6 (07:35)14,6 (19:25)0,0 l/m²80%1008,83,2 km/h (1 Bft) NO29,0 km/h (5 Bft) S-SW (04:30)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m00:0113,213,2 (00:00)13,2 (00:00)0,0 l/m²80%1010,0- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m00:0013,213,3 (00:00)13,3 (00:00)0,0 l/m²83%1010,33,2 km/h (1 Bft) S3,2 km/h (1 Bft) S (00:00)
Opfenbach-Göritz561 m00:0014,4- (-)14,4 (01:00)0,0 l/m²77%1006,60,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Ostrach619 m00:0010,610,7 (00:00)10,7 (00:00)0,0 l/m²89%1007,60,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Peißenberg590 m00:0012,19,9 (04:11)23,1 (15:01)0,0 l/m²86%1008,70,0 km/h (0 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) S (04:55)
Ramsen (CH)415 m00:0113,113,1 (00:00)13,1 (00:00)0,0 l/m²79%1010,13,2 km/h (1 Bft) N-NW1,4 km/h (1 Bft) N-NW (00:00)
Ravensburg-Oberzell422 m00:0112,9- (-)12,9 (01:00)0,0 l/m²84%1009,51,4 km/h (1 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Ravensburg-Weißenau426 m00:0114,9- (-)14,9 (01:00)0,0 l/m²78%1009,10,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Ravensburg-Wernsreute511 m00:0012,812,7 (00:00)12,7 (16:20)0,0 l/m²84%1010,36,4 km/h (2 Bft) N25,7 km/h (4 Bft) S (13:30)
Reichenbach an der Fils343 m00:0014,014,0 (00:00)14,0 (00:00)0,0 l/m²83%1010,90,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Riedlingen530 m00:0014,014,2 (00:00)14,2 (00:00)0,0 l/m²84%1009,00,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Schwörstadt304 m00:0112,912,9 (00:00)12,9 (00:00)0,0 l/m²85%1009,70,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Sirnach (CH)540 m00:0012,312,2 (00:00)12,2 (16:25)0,0 l/m²77%1008,61,6 km/h (1 Bft) O19,3 km/h (3 Bft) NO (16:10)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m00:0013,213,2 (07:42)13,2 (17:48)0,0 l/m²82%1007,91,6 km/h (1 Bft) N-NO29,0 km/h (5 Bft) O-SO (08:12)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m00:0011,111,1 (06:10)11,1 (14:40)0,0 l/m²86%1008,90,0 km/h (0 Bft) S-SO14,5 km/h (3 Bft) W-SW (12:00)
Ummendorf-Fischbach558 m00:0012,6- (-)12,6 (01:00)0,0 l/m²62%1010,23,2 km/h (1 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Waldburg, Truchsessenweg707 m00:0014,915,0 (00:00)15,0 (00:00)0,0 l/m²76%1008,20,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) SO (00:00)
Warthausen-Birkenhard581 m00:0014,1- (-)14,1 (01:00)0,0 l/m²75%1013,83,2 km/h (1 Bft) S3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Weingarten500 m00:0013,613,6 (00:00)13,6 (00:00)0,0 l/m²81%1008,53,2 km/h (1 Bft) S3,2 km/h (1 Bft) S (00:00)
Winterlingen785 m00:008,18,1 (00:00)8,1 (00:00)0,0 l/m²96%1009,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m00:0010,110,1 (23:45)10,1 (11:20)0,0 l/m²92%0,00,0 km/h (0 Bft) O-SO8,0 km/h (2 Bft) W (11:25)
Polarlichter bei Allmendingen
Fotograf: Rainer-Florian Sontheimer, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Dienstag, 14. Mai 2024 | 00:00 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
12,9 °C
13,0 °C
(00:00 Uhr)
13,0 °C
(00:00 Uhr)
12,9 °C
   Windchill
12,9 °C
12,9 °C
(00:00 Uhr)
12,9 °C
(00:00 Uhr)
12,9 °C
   Luftfeuchtigkeit
87 %
87 %
(00:00 Uhr)
87 %
(00:00 Uhr)
87 %
  Taupunkt
10,8 °C
10,8 °C
(00:00 Uhr)
10,8 °C
(00:00 Uhr)
10,8 °C
  Luftdruck
1010,1 hPa
1010,1 hPa
(00:00 Uhr)
1010,1 hPa
(00:00 Uhr)
1010,1 hPa
  Wind
0,0 km/h
64 ° / O-NO
0,0 km/h
(00:00 Uhr)
0,0 km/h
(00:00 Uhr)
0,0 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 0,0 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 13,6 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:43 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:42    15. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:52 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:54    15. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!





zugriffe:
insgesamt: 72.273.564
aktueller monat: 164.799
heute: 9
momentan online: 6
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 13.799
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried