Bodensee (Kressbronn): 15,6°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,2°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,3°C  
19.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m02:367,97,9 (06:24)9,7 (15:21)0,2 l/m²92%1012,94,8 km/h (1 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) W-SW (10:56)
Allmannsweiler625 m02:3910,210,2 (02:06)11,6 (00:00)0,0 l/m²96%1011,10,0 km/h (0 Bft) W19,3 km/h (3 Bft) SW (00:27)
Allmendingen541 m02:359,19,1 (06:15)10,8 (17:40)0,0 l/m²91%1011,20,0 km/h (0 Bft) S25,7 km/h (4 Bft) W-NW (19:25)
Altshausen574 m02:3510,710,4 (02:12)11,9 (00:00)0,0 l/m²82%1009,80,0 km/h (0 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (00:23)
Amriswil (CH)430 m02:3511,811,8 (02:28)12,3 (00:05)0,6 l/m²98%1012,70,0 km/h (0 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) S (00:07)
Amstetten-Reutti663 m02:3510,09,7 (04:40)10,4 (15:30)0,0 l/m²91%1011,319,3 km/h (3 Bft) S33,8 km/h (5 Bft) W-SW (10:10)
Amtzell564 m02:3610,210,1 (02:22)10,6 (00:02)0,6 l/m²94%1013,54,7 km/h (1 Bft) W16,1 km/h (3 Bft) O-NO (00:56)
Apfeltrach620 m02:3610,310,3 (02:29)11,1 (00:18)0,4 l/m²92%1012,00,0 km/h (0 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) SW (00:20)
Aulendorf570 m02:3510,510,5 (02:31)11,6 (00:00)0,0 l/m²92%1010,94,8 km/h (1 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) S (00:23)
Aulendorf, Steeger See548 m02:3410,510,4 (02:16)11,7 (00:00)0,0 l/m²97%1013,30,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (00:00)
Bachhagel489 m02:3910,29,9 (02:18)11,4 (00:35)0,0 l/m²95%1015,01,4 km/h (1 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) W-SW (00:08)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m02:3910,410,4 (02:37)11,9 (00:05)0,0 l/m²92%1011,38,0 km/h (2 Bft) S-SO14,4 km/h (3 Bft) S-SO (00:10)
Bad Krozingen233 m02:3511,111,1 (06:20)13,4 (14:50)0,0 l/m²92%1013,03,5 km/h (1 Bft) SW20,8 km/h (4 Bft) W (15:55)
Bad Krozingen-Hausen199 m02:3511,911,9 (04:45)13,3 (14:50)0,0 l/m²89%1012,30,0 km/h (0 Bft) W-SW23,8 km/h (4 Bft) NW (16:00)
Bad Krozingen-Schlatt214 m02:3312,012,0 (02:30)13,9 (00:01)0,0 l/m²0%0,05,4 km/h (1 Bft) S9,4 km/h (2 Bft) SO (02:24)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m02:3410,810,8 (02:32)12,5 (00:05)0,0 l/m²90%1013,13,6 km/h (1 Bft) S20,2 km/h (4 Bft) SO (00:07)
Bad Krozingen-Tunsel229 m02:3011,011,0 (03:40)13,4 (14:35)0,0 l/m²91%1012,33,8 km/h (1 Bft) W32,5 km/h (5 Bft) W-NW (15:55)
Bad Saulgau595 m02:3610,210,2 (02:34)12,4 (00:00)0,2 l/m²90%1010,20,0 km/h (0 Bft) S-SW16,1 km/h (3 Bft) S (00:19)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m02:368,78,7 (02:34)11,8 (00:00)0,0 l/m²90%1012,60,0 km/h (0 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) S-SO (00:28)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m02:399,49,4 (02:38)12,2 (00:05)0,0 l/m²91%1012,60,0 km/h (0 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) S (00:38)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m02:399,89,8 (02:38)11,9 (00:00)0,0 l/m²92%1014,4- (0 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Bad Schussenried572 m02:3510,710,7 (02:30)12,4 (00:00)0,2 l/m²96%1012,84,8 km/h (1 Bft) S14,5 km/h (3 Bft) W-SW (00:15)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m02:399,89,8 (02:37)11,8 (00:03)0,2 l/m²93%1012,63,2 km/h (1 Bft) S-SW19,4 km/h (3 Bft) SW (00:35)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m02:3710,310,3 (02:35)11,2 (00:01)0,0 l/m²90%1012,714,5 km/h (3 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) S (00:29)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m02:3710,310,2 (02:15)11,6 (00:03)0,2 l/m²92%1012,14,8 km/h (1 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (00:41)
Bad Wurzach-Seibranz737 m02:379,29,2 (02:35)10,4 (00:07)0,2 l/m²93%1011,413,0 km/h (3 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) S-SO (00:46)
Badenweiler350 m02:3310,810,8 (02:23)12,4 (00:00)0,0 l/m²98%1012,76,7 km/h (2 Bft) NO9,5 km/h (2 Bft) NO (00:00)
Baindt462 m02:3611,611,6 (02:35)12,3 (00:09)0,0 l/m²88%1013,00,0 km/h (0 Bft) SO4,8 km/h (1 Bft) S-SO (00:01)
Balzheim-Unterbalzheim529 m02:319,69,6 (02:21)10,7 (00:05)0,0 l/m²97%1012,90,0 km/h (0 Bft) S1,8 km/h (1 Bft) S (00:10)
Bergatreute615 m02:3510,610,6 (02:25)11,7 (00:00)0,0 l/m²96%842,80,0 km/h (0 Bft) SO11,3 km/h (2 Bft) SO (01:05)
Biberach (Riss), Boehringer533 m03:5011,010,9 (03:50)13,2 (02:00)0,0 l/m²93%1014,56,1 km/h (2 Bft) SW19,1 km/h (3 Bft) SW (01:40)
Biberach (Riss), Hölzle600 m02:3910,210,2 (02:37)12,1 (00:03)0,2 l/m²90%1013,37,9 km/h (2 Bft) S16,2 km/h (3 Bft) SW (01:18)
Biberach (Riss), Realschule553 m02:3510,810,8 (02:25)12,9 (00:00)0,0 l/m²93%1012,64,8 km/h (1 Bft) S16,1 km/h (3 Bft) S-SO (00:10)
Biberach (Riss), Wolfental547 m02:398,68,5 (02:36)11,7 (00:22)0,0 l/m²95%1013,90,0 km/h (0 Bft) O-NO15,5 km/h (3 Bft) NO (00:10)
Biberach-Mettenberg605 m02:399,89,8 (02:37)11,9 (00:08)0,2 l/m²91%1008,24,7 km/h (1 Bft) S-SW19,4 km/h (3 Bft) S-SO (00:14)
Biberach-Ringschnait598 m02:379,69,6 (02:36)12,1 (00:01)0,2 l/m²93%1012,65,0 km/h (1 Bft) W-SW16,9 km/h (3 Bft) S-SW (01:18)
Biberach-Rißegg585 m02:3910,210,2 (02:37)12,2 (00:02)0,2 l/m²92%1012,8- (0 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) N-NO (01:00)
Biberach-Stafflangen594 m02:369,69,6 (02:35)11,8 (00:02)0,0 l/m²90%1015,95,0 km/h (1 Bft) S-SW15,5 km/h (3 Bft) S-SW (00:11)
Burgrieden523 m02:3510,410,4 (02:30)11,5 (00:00)0,0 l/m²89%1010,90,0 km/h (0 Bft) S8,0 km/h (2 Bft) S (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m02:359,89,8 (05:55)11,6 (14:25)0,0 l/m²93%1011,60,0 km/h (0 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) W (19:55)
Donauwörth411 m02:3811,111,1 (02:37)12,1 (00:34)0,0 l/m²90%1010,30,0 km/h (0 Bft) W-NW6,8 km/h (2 Bft) W-NW (01:33)
Dunningen666 m02:368,98,9 (02:35)10,4 (00:09)0,0 l/m²92%1012,13,2 km/h (1 Bft) S11,3 km/h (2 Bft) S (01:50)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m02:3710,610,3 (02:09)11,4 (00:02)0,0 l/m²84%1013,57,9 km/h (2 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (00:46)
Ebersbach579 m02:3510,310,3 (02:30)11,5 (00:00)0,0 l/m²95%1012,70,0 km/h (0 Bft) SO8,0 km/h (2 Bft) S-SO (00:15)
Ebersbach-Boos605 m02:359,79,7 (02:35)11,8 (00:00)0,0 l/m²96%1012,20,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m02:359,89,8 (02:20)11,2 (00:00)0,0 l/m²97%1012,14,8 km/h (1 Bft) S12,9 km/h (3 Bft) O-SO (00:20)
Erlenmoos645 m02:3510,110,1 (02:35)12,4 (00:00)0,2 l/m²96%1011,314,5 km/h (3 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) S (00:40)
Erolzheim555 m02:3810,710,7 (02:36)12,6 (00:06)0,4 l/m²90%1012,06,5 km/h (2 Bft) S-SW17,6 km/h (3 Bft) S (00:16)
Erolzheim-Edelbeuren567 m02:3610,510,5 (02:35)12,4 (00:24)0,4 l/m²90%1012,44,7 km/h (1 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) W (01:25)
Ertingen569 m02:359,39,3 (02:25)11,2 (00:05)0,0 l/m²95%1011,80,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Geislingen (Steige)462 m02:2510,610,6 (01:15)10,9 (00:05)0,0 l/m²92%1011,20,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m02:3511,611,4 (01:40)12,4 (00:20)0,0 l/m²82%1009,20,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m02:3910,110,1 (02:37)11,5 (01:05)0,0 l/m²88%1013,54,7 km/h (1 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:39)
Herbertingen580 m02:388,88,8 (02:36)11,6 (00:03)0,0 l/m²94%1012,53,2 km/h (1 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) W-SW (01:45)
Herbertingen-Marbach576 m02:397,67,4 (02:34)11,7 (00:09)0,0 l/m²95%1012,53,2 km/h (1 Bft) SO13,0 km/h (3 Bft) S-SO (00:24)
Herretshofen607 m02:3510,410,4 (02:35)11,4 (00:15)0,0 l/m²91%1010,54,8 km/h (1 Bft) S-SW16,1 km/h (3 Bft) S-SO (01:55)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m02:347,06,8 (01:30)7,6 (00:09)0,0 l/m²94%1012,724,9 km/h (4 Bft) S28,0 km/h (4 Bft) S (00:27)
Hochdorf-Appendorf537 m02:3810,19,8 (02:27)10,1 (02:37)0,0 l/m²60%1011,710,1 km/h (2 Bft) SW22,3 km/h (4 Bft) SW (00:59)
Hochdorf-Busenberg660 m02:379,79,7 (02:35)11,3 (00:00)0,4 l/m²93%1012,411,3 km/h (2 Bft) W-SW14,5 km/h (3 Bft) W-NW (01:01)
Höchsten802 m02:399,39,2 (01:52)9,4 (02:29)0,0 l/m²92%1009,46,5 km/h (2 Bft) S-SW14,4 km/h (3 Bft) NO (00:51)
Hohenfels654 m02:008,68,4 (02:00)11,0 (00:00)0,0 l/m²100%0,01,4 km/h (1 Bft) N1,4 km/h (1 Bft) N (02:00)
Horgenzell618 m02:3510,110,1 (01:50)10,6 (00:15)0,0 l/m²95%1011,74,8 km/h (1 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (00:10)
Hoßkirch632 m02:3510,510,5 (01:40)11,8 (00:00)0,0 l/m²92%1010,51,6 km/h (1 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N (00:00)
Hüfingen682 m02:377,77,7 (02:35)9,3 (00:44)0,0 l/m²90%1008,20,0 km/h (0 Bft) W-SW1,4 km/h (1 Bft) W-SW (00:45)
Immendingen750 m02:368,38,3 (02:34)10,7 (00:01)0,0 l/m²87%1017,50,0 km/h (0 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) W-SW (01:24)
Isny, Am Dreifingerbach695 m02:3510,210,1 (00:50)10,6 (00:20)0,2 l/m²91%1010,90,0 km/h (0 Bft) SO9,7 km/h (2 Bft) O (00:10)
Kappel-Grafenhausen163 m02:3610,810,8 (02:35)11,8 (00:09)0,2 l/m²95%1012,20,0 km/h (0 Bft) SW6,8 km/h (2 Bft) SW (02:03)
Kempten-Rothkreuz746 m02:309,39,1 (02:05)10,6 (00:01)1,2 l/m²95%1010,60,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m02:3610,310,2 (02:26)12,3 (00:07)0,6 l/m²95%1013,06,5 km/h (2 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) S (01:08)
Kißlegg-Staibshof709 m02:359,89,8 (02:20)10,3 (00:00)0,0 l/m²97%1011,70,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m02:379,19,1 (02:36)11,1 (00:01)0,0 l/m²92%1011,29,7 km/h (2 Bft) S-SO14,5 km/h (3 Bft) S (01:09)
Kressbronn398 m02:3811,111,1 (01:12)11,2 (00:00)0,0 l/m²95%1011,50,0 km/h (0 Bft) O-SO11,3 km/h (2 Bft) O-SO (00:50)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m02:386,36,0 (01:22)6,7 (00:00)0,0 l/m²92%1013,40,0 km/h (0 Bft) N8,6 km/h (2 Bft) N-NO (00:31)
Laupheim500 m02:3510,910,9 (02:30)12,1 (00:10)0,0 l/m²90%1010,70,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (02:30)
Leutkirch-Heggelbach670 m02:3510,310,3 (01:45)11,1 (00:00)0,2 l/m²91%1010,20,0 km/h (0 Bft) W-SW11,3 km/h (2 Bft) SW (00:55)
Lindau-Insel420 m01:0511,911,9 (00:55)12,2 (18:00)0,0 l/m²91%1012,10,0 km/h (0 Bft) SO41,8 km/h (6 Bft) W-NW (21:45)
Lorch342 m02:3110,410,3 (02:26)11,6 (00:53)0,0 l/m²94%1013,20,0 km/h (0 Bft) NO4,7 km/h (1 Bft) N (01:12)
Maierhöfen im Allgäu733 m02:359,79,7 (01:45)10,3 (00:00)0,0 l/m²94%1011,50,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Maselheim543 m02:3610,110,0 (02:35)11,2 (01:01)0,2 l/m²91%1011,49,7 km/h (2 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) S-SW (00:12)
Meßstetten941 m02:327,47,4 (02:12)8,5 (00:12)0,0 l/m²91%1011,414,4 km/h (3 Bft) S14,4 km/h (3 Bft) S (02:32)
Mietingen-Baltringen528 m02:3510,710,7 (02:35)12,1 (00:55)0,0 l/m²87%1012,74,8 km/h (1 Bft) SW11,3 km/h (2 Bft) W (01:45)
Mindelheim604 m02:3010,710,7 (06:10)11,6 (17:30)0,5 l/m²93%1013,53,2 km/h (1 Bft) SO37,0 km/h (5 Bft) W-NW (20:50)
Mittelbiberach577 m02:359,79,7 (02:35)12,1 (00:00)0,2 l/m²89%1012,81,6 km/h (1 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) SO (00:02)
Mittelbiberach-Reute554 m02:319,69,6 (02:26)11,9 (00:03)0,2 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) O (00:03)
Müllheim, Industriegebiet230 m02:3310,610,6 (02:27)13,4 (00:00)0,0 l/m²95%1013,47,2 km/h (2 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) SO (00:17)
Müllheim, Segelflugplatz290 m02:3410,710,7 (02:31)12,8 (00:00)0,0 l/m²93%1013,17,2 km/h (2 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) SW (01:38)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m02:3811,911,9 (02:24)12,9 (00:00)0,0 l/m²76%1012,20,0 km/h (0 Bft) S5,4 km/h (1 Bft) W (00:10)
Neukirch570 m02:3510,910,9 (06:00)11,1 (16:15)0,2 l/m²94%1011,40,0 km/h (0 Bft) NO37,0 km/h (5 Bft) S-SW (22:05)
Oberstadion513 m02:379,89,8 (02:35)11,3 (00:02)0,0 l/m²92%1012,41,4 km/h (1 Bft) S-SO4,8 km/h (1 Bft) W (02:01)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m02:3910,710,7 (02:36)13,1 (00:21)0,0 l/m²86%1012,8- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m02:3510,610,6 (02:35)12,9 (00:00)0,2 l/m²90%1012,811,3 km/h (2 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) S-SW (01:20)
Opfenbach-Göritz561 m02:3610,710,3 (00:25)11,3 (02:12)0,2 l/m²87%1009,50,0 km/h (0 Bft) SO11,2 km/h (2 Bft) O-SO (01:38)
Ostrach619 m02:359,39,3 (02:35)12,6 (00:00)0,2 l/m²92%1010,10,0 km/h (0 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) S-SO (00:10)
Peißenberg590 m00:5610,810,8 (00:56)11,6 (00:00)0,8 l/m²91%1012,12,2 km/h (1 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) SW (00:44)
Ramsen (CH)415 m02:3810,810,8 (02:37)13,1 (00:00)0,0 l/m²81%1013,10,0 km/h (0 Bft) S-SW1,6 km/h (1 Bft) NW (00:57)
Ravensburg, Goethestraße428 m02:3912,612,6 (02:37)13,2 (00:07)0,0 l/m²89%1010,90,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (02:38)
Ravensburg, Marktstraße463 m02:3611,511,4 (02:34)12,2 (00:02)0,0 l/m²91%1012,83,2 km/h (1 Bft) O-NO11,3 km/h (2 Bft) O (00:05)
Ravensburg-Oberzell422 m02:3511,511,4 (02:33)12,3 (00:12)0,0 l/m²92%1012,60,0 km/h (0 Bft) S-SW4,8 km/h (1 Bft) W (00:20)
Ravensburg-Torkenweiler455 m02:3511,311,3 (02:33)12,1 (00:02)0,0 l/m²92%1012,50,0 km/h (0 Bft) O4,7 km/h (1 Bft) O-SO (00:51)
Ravensburg-Weißenau426 m02:3611,911,9 (02:06)12,7 (00:00)0,0 l/m²87%1012,40,0 km/h (0 Bft) W3,2 km/h (1 Bft) SW (00:04)
Ravensburg-Wernsreute511 m02:3511,011,0 (04:40)11,6 (17:00)0,2 l/m²95%1013,40,0 km/h (0 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) SW (22:05)
Reichenbach an der Fils343 m02:3511,211,2 (02:30)11,9 (00:10)0,0 l/m²79%1013,30,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NW (00:00)
Reinstetten559 m02:359,99,9 (02:33)11,5 (00:29)0,0 l/m²83%1011,93,2 km/h (1 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) S (01:34)
Riedlingen530 m02:359,49,4 (02:35)11,6 (00:00)0,0 l/m²93%1011,80,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (00:15)
Rißtissen489 m02:3511,111,1 (02:25)12,2 (00:00)0,2 l/m²91%1008,70,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Rottweil-Hausen681 m02:388,18,1 (02:36)9,6 (00:07)0,0 l/m²92%1012,16,5 km/h (2 Bft) S-SW7,9 km/h (2 Bft) S-SW (02:29)
Sauldorf-Boll655 m02:367,67,6 (02:35)10,4 (00:00)0,0 l/m²93%1011,91,4 km/h (1 Bft) N-NW11,3 km/h (2 Bft) SW (00:38)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m02:337,57,4 (02:22)10,9 (00:00)0,0 l/m²99%1013,90,0 km/h (0 Bft) W8,3 km/h (2 Bft) S (00:13)
Schemmerhofen520 m02:35-- (-)11,9 (01:00)0,0 l/m²-1010,7- (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Schwendi546 m02:3610,110,1 (02:34)11,4 (00:02)0,0 l/m²90%1011,21,4 km/h (1 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) W (01:52)
Schwörstadt304 m02:379,19,1 (02:36)10,7 (00:05)0,0 l/m²92%1013,50,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (02:36)
Sirnach (CH)540 m02:3510,410,4 (05:55)11,7 (16:35)0,0 l/m²88%1011,16,4 km/h (2 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) W-SW (20:45)
Tettnang466 m02:3911,311,2 (02:35)11,7 (00:05)0,2 l/m²94%1011,20,0 km/h (0 Bft) O-NO16,2 km/h (3 Bft) O-SO (00:46)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m02:3610,810,8 (06:08)10,9 (16:26)0,0 l/m²95%1010,71,6 km/h (1 Bft) NO33,8 km/h (5 Bft) S-SO (21:38)
Trossingen (Realschule)718 m02:378,38,3 (02:36)10,1 (00:00)0,0 l/m²90%1012,211,2 km/h (2 Bft) S-SO14,4 km/h (3 Bft) S-SO (01:16)
Tuttlingen648 m02:348,08,0 (02:27)10,1 (00:00)0,0 l/m²92%1015,30,0 km/h (0 Bft) SW2,9 km/h (1 Bft) W (00:11)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m02:398,07,9 (02:36)11,0 (00:00)0,0 l/m²91%1012,81,4 km/h (1 Bft) NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (01:30)
Ummendorf547 m02:3610,910,9 (02:35)12,9 (00:04)0,2 l/m²65%1012,80,0 km/h (0 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) S-SW (01:02)
Ummendorf-Fischbach558 m02:4010,010,0 (02:38)12,5 (00:01)0,2 l/m²68%1012,93,2 km/h (1 Bft) S11,3 km/h (2 Bft) S-SW (00:49)
Waldburg, Truchsessenweg707 m02:3510,210,0 (01:41)10,8 (00:00)0,2 l/m²94%1010,80,0 km/h (0 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (00:50)
Waldburg-Blaser666 m02:379,79,6 (02:14)10,3 (00:03)0,6 l/m²95%1010,90,0 km/h (0 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) O-SO (00:59)
Waltenhofen im Allgäu720 m02:3010,19,9 (02:05)11,3 (00:00)0,0 l/m²97%1010,76,4 km/h (2 Bft) S29,0 km/h (5 Bft) S (13:35)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m02:3811,711,6 (02:17)11,8 (00:12)0,2 l/m²75%1010,20,0 km/h (0 Bft) SO6,5 km/h (2 Bft) SO (01:26)
Wangen, Südring548 m02:3811,210,9 (02:00)11,2 (02:36)0,2 l/m²94%1011,00,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N-NW (02:37)
Wangen-Leupolz612 m02:3610,410,3 (00:54)10,7 (01:30)0,8 l/m²95%1012,41,4 km/h (1 Bft) NW11,3 km/h (2 Bft) O-SO (01:02)
Warthausen-Birkenhard581 m02:399,7- (-)11,5 (01:00)0,0 l/m²93%1015,711,9 km/h (3 Bft) S-SW18,7 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Weingarten500 m00:5011,711,7 (00:25)12,0 (00:10)0,2 l/m²88%1012,39,7 km/h (2 Bft) S-SO12,9 km/h (3 Bft) SO (00:35)
Winterlingen785 m02:306,76,4 (02:00)8,6 (00:15)0,0 l/m²99%1011,52,5 km/h (1 Bft) N-NW2,5 km/h (1 Bft) N-NW (02:30)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m01:258,58,5 (05:40)9,7 (13:20)0,2 l/m²91%0,00,0 km/h (0 Bft) NO12,9 km/h (3 Bft) S-SW (09:50)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Sonntag, 19. Mai 2024 | 02:40 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
10,7 °C
10,7 °C
(02:30 Uhr)
12,4 °C
(00:00 Uhr)
11,4 °C
   Windchill
10,7 °C
10,1 °C
(00:25 Uhr)
12,4 °C
(00:00 Uhr)
11,3 °C
   Luftfeuchtigkeit
96 %
92 %
(00:00 Uhr)
96 %
(01:10 Uhr)
95 %
  Taupunkt
10,1 °C
10,1 °C
(02:30 Uhr)
11,2 °C
(00:05 Uhr)
10,6 °C
  Luftdruck
1012,7 hPa
1012,6 hPa
(02:05 Uhr)
1013,7 hPa
(00:00 Uhr)
1013,1 hPa
  Wind
3,2 km/h
177 ° / S
3,2 km/h
(02:20 Uhr)
14,5 km/h
(00:15 Uhr)
7,8 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 39,2 l/m²
 
heute: 0,2 l/m²
aktueller Monat: 52,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:37 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:36    20. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:59 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
21:00    20. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Sa. 8.30 Uhr - So. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
3,0 l/m²
2.Bad Schussenried
Konradstraße
0,5 l/m²
 
 besucherzahl
72.364.271
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.364.271
aktueller monat: 255.506
heute: 1.366
momentan online: 4
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 12.410
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried