Bodensee (Kressbronn): 15,0°C  -  Steegersee (Aulendorf): 19,7°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 17,0°C  
15.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m23:2111,911,1 (05:51)16,3 (14:02)0,8 l/m²89%1006,93,2 km/h (1 Bft) NW20,4 km/h (4 Bft) NW (14:10)
Allmannsweiler625 m23:2412,611,6 (04:10)17,7 (15:42)4,2 l/m²95%1004,30,0 km/h (0 Bft) NW16,0 km/h (3 Bft) NO (15:20)
Allmendingen541 m23:2013,511,1 (03:50)20,0 (16:10)4,6 l/m²90%1002,90,0 km/h (0 Bft) O29,0 km/h (5 Bft) O-NO (13:35)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m23:1013,411,6 (06:40)19,8 (17:35)5,0 l/m²85%1002,63,2 km/h (1 Bft) NW16,5 km/h (3 Bft) NO (17:05)
Altshausen574 m23:2012,312,2 (05:50)19,9 (15:22)1,8 l/m²77%1002,96,4 km/h (2 Bft) W-SW19,3 km/h (3 Bft) N-NW (17:51)
Amriswil (CH)430 m23:2213,113,0 (06:13)18,9 (17:17)2,2 l/m²86%1006,27,9 km/h (2 Bft) NW30,6 km/h (5 Bft) N (22:38)
Amstetten-Reutti663 m23:2013,59,1 (05:45)19,6 (17:35)0,2 l/m²90%1003,711,3 km/h (2 Bft) W-SW24,1 km/h (4 Bft) O (17:10)
Amtzell564 m23:2010,510,5 (23:19)20,6 (16:49)3,4 l/m²94%1006,86,5 km/h (2 Bft) W-SW24,1 km/h (4 Bft) S-SO (17:21)
Apfeltrach620 m17:3619,110,2 (04:00)20,1 (16:17)0,0 l/m²65%1004,011,3 km/h (2 Bft) O25,7 km/h (4 Bft) O-NO (16:04)
Aulendorf570 m23:2012,712,7 (06:26)18,6 (17:50)2,6 l/m²91%1003,66,4 km/h (2 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) N-NO (15:44)
Aulendorf, Steeger See548 m23:1912,012,0 (23:19)18,4 (17:52)3,6 l/m²97%1006,60,0 km/h (0 Bft) NO12,6 km/h (3 Bft) NO (15:24)
Bachhagel489 m23:2514,68,7 (05:49)21,9 (17:35)0,0 l/m²82%1006,64,7 km/h (1 Bft) NO16,2 km/h (3 Bft) O-SO (14:24)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m23:2412,612,1 (10:53)18,2 (17:24)4,8 l/m²88%1004,317,6 km/h (3 Bft) W-SW19,4 km/h (3 Bft) W-SW (23:17)
Bad Krozingen233 m23:2012,812,4 (21:40)18,8 (14:15)25,2 l/m²92%1007,30,0 km/h (0 Bft) O-SO27,7 km/h (4 Bft) N-NO (18:40)
Bad Krozingen-Hausen199 m17:3518,913,1 (08:55)19,1 (18:00)3,4 l/m²75%1004,65,5 km/h (1 Bft) NW16,5 km/h (3 Bft) SW (01:15)
Bad Krozingen-Schlatt214 m23:1913,212,7 (21:18)18,6 (14:17)14,7 l/m²0%0,00,0 km/h (0 Bft) O27,7 km/h (4 Bft) S (10:30)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m23:1912,612,3 (20:48)18,8 (14:15)16,7 l/m²93%1007,811,2 km/h (2 Bft) SO49,7 km/h (6 Bft) S (20:12)
Bad Krozingen-Tunsel229 m23:2013,112,7 (08:10)18,4 (14:20)14,4 l/m²89%1006,93,8 km/h (1 Bft) O-SO23,0 km/h (4 Bft) W-SW (20:15)
Bad Saulgau595 m23:2012,612,3 (07:11)19,1 (15:41)2,8 l/m²91%1003,20,0 km/h (0 Bft) W14,4 km/h (3 Bft) NO (14:59)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m23:2412,412,2 (02:38)18,8 (15:33)2,4 l/m²90%1005,79,7 km/h (2 Bft) N22,5 km/h (4 Bft) O-NO (15:58)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m23:2213,512,3 (06:50)17,9 (18:10)2,2 l/m²90%1005,811,2 km/h (2 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) NO (15:26)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m23:2512,712,3 (07:28)18,7 (15:52)2,2 l/m²89%1007,39,7 km/h (2 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (00:03)
Bad Schussenried572 m23:2012,412,4 (23:15)18,8 (15:45)3,8 l/m²95%1005,44,8 km/h (1 Bft) W-NW22,5 km/h (4 Bft) O (17:55)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m23:2111,811,8 (23:19)17,9 (17:22)6,0 l/m²93%1005,37,9 km/h (2 Bft) S-SW22,7 km/h (4 Bft) O (15:25)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m23:2112,711,6 (07:07)19,1 (15:50)4,4 l/m²89%1005,419,4 km/h (3 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) O-NO (15:28)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m23:2212,811,9 (11:01)18,3 (17:24)6,8 l/m²90%1004,88,0 km/h (2 Bft) N22,7 km/h (4 Bft) O-NO (20:23)
Bad Wurzach-Seibranz737 m23:2011,510,8 (03:03)18,2 (15:22)4,0 l/m²91%1004,16,5 km/h (2 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) O (16:29)
Badenweiler350 m23:1912,312,3 (23:19)18,3 (13:37)18,4 l/m²98%1007,46,7 km/h (2 Bft) NO24,2 km/h (4 Bft) SW (19:51)
Baindt462 m23:2413,113,1 (23:23)19,8 (17:55)2,8 l/m²89%1006,03,2 km/h (1 Bft) S16,2 km/h (3 Bft) O-NO (17:29)
Balzheim-Unterbalzheim529 m23:1913,411,9 (04:01)20,8 (16:05)0,0 l/m²87%1005,80,0 km/h (0 Bft) S18,4 km/h (3 Bft) NW (15:40)
Bergatreute615 m23:2012,912,7 (01:50)19,1 (16:15)5,2 l/m²95%838,90,0 km/h (0 Bft) S3,2 km/h (1 Bft) W (13:20)
Biberach (Riss), Boehringer533 m23:5013,612,3 (12:30)20,0 (18:10)0,0 l/m²95%1006,90,7 km/h (0 Bft) NO20,5 km/h (4 Bft) N-NW (14:30)
Biberach (Riss), Hölzle600 m23:2312,311,8 (10:58)19,8 (16:10)10,0 l/m²92%1005,76,5 km/h (2 Bft) SW19,4 km/h (3 Bft) O (16:48)
Biberach (Riss), Realschule553 m23:2012,812,6 (11:05)19,1 (16:15)5,8 l/m²94%1004,96,4 km/h (2 Bft) S-SO27,4 km/h (4 Bft) SW (19:55)
Biberach (Riss), Wolfental547 m23:2211,810,6 (03:54)18,8 (16:07)3,6 l/m²96%1006,23,2 km/h (1 Bft) S-SO16,9 km/h (3 Bft) W-SW (12:58)
Biberach-Mettenberg605 m23:2012,211,8 (10:01)19,5 (15:56)10,4 l/m²92%1000,64,7 km/h (1 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) O-NO (16:42)
Biberach-Ringschnait598 m23:2411,711,1 (05:39)20,2 (15:21)6,6 l/m²94%1005,46,8 km/h (2 Bft) S20,5 km/h (4 Bft) W (20:09)
Biberach-Rißegg585 m23:2412,312,0 (11:20)18,3 (16:39)9,8 l/m²92%1005,21,4 km/h (1 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) NO (16:35)
Biberach-Stafflangen594 m23:2312,512,0 (05:59)18,7 (17:26)7,0 l/m²88%1008,63,2 km/h (1 Bft) W18,7 km/h (3 Bft) NO (21:07)
Burgrieden523 m23:2013,411,4 (04:45)20,3 (17:00)1,6 l/m²86%1002,90,0 km/h (0 Bft) N-NW22,5 km/h (4 Bft) O-NO (13:40)
Burgrieden-Hochstetten510 m23:2012,711,2 (03:50)20,2 (15:50)1,8 l/m²92%1003,61,6 km/h (1 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) O-SO (16:20)
Donauwörth411 m23:2118,912,8 (06:33)24,8 (15:11)0,0 l/m²55%1001,410,1 km/h (2 Bft) O23,8 km/h (4 Bft) O-SO (16:59)
Dunningen666 m23:2412,111,3 (07:40)16,6 (14:02)0,0 l/m²87%1006,16,5 km/h (2 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) NW (01:16)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m23:2012,712,2 (05:58)18,3 (16:56)10,8 l/m²87%1006,33,2 km/h (1 Bft) SO22,7 km/h (4 Bft) O-NO (20:19)
Ebersbach579 m23:2012,512,2 (02:50)18,3 (18:00)2,4 l/m²94%1005,56,4 km/h (2 Bft) W-NW17,7 km/h (3 Bft) O-NO (14:50)
Ebersbach-Boos605 m23:2012,212,1 (10:35)17,7 (17:55)2,8 l/m²92%1005,20,0 km/h (0 Bft) O-SO25,7 km/h (4 Bft) NO (20:55)
Ebersbach-Menzenweiler661 m23:2012,611,6 (06:35)17,2 (16:50)3,0 l/m²95%1005,212,9 km/h (3 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) O-NO (00:00)
Erlenmoos645 m23:2012,711,8 (06:05)18,9 (15:15)3,0 l/m²96%1003,89,7 km/h (2 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) O-NO (16:15)
Erolzheim555 m23:2313,312,6 (07:13)21,4 (15:53)1,2 l/m²90%1004,27,9 km/h (2 Bft) S-SW25,9 km/h (4 Bft) O (16:16)
Erolzheim-Edelbeuren567 m23:2412,811,7 (05:44)19,9 (16:56)2,8 l/m²92%1004,71,4 km/h (1 Bft) W-SW25,9 km/h (4 Bft) SO (16:27)
Ertingen569 m23:2012,712,6 (07:25)17,8 (15:45)5,1 l/m²94%1004,60,0 km/h (0 Bft) S-SO12,9 km/h (3 Bft) N-NO (15:55)
Geislingen (Steige)462 m23:1014,610,9 (06:15)20,1 (15:40)0,5 l/m²90%1003,50,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (01:00)
Günzburg443 m23:2016,210,9 (05:05)21,2 (14:15)0,0 l/m²76%1000,50,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m23:2412,510,8 (05:01)20,4 (16:11)2,4 l/m²89%1005,77,9 km/h (2 Bft) SO16,2 km/h (3 Bft) N (15:38)
Herbertingen580 m23:2212,812,3 (23:04)18,2 (15:48)3,0 l/m²93%1005,111,2 km/h (2 Bft) W-SW19,4 km/h (3 Bft) NO (16:00)
Herbertingen-Marbach576 m23:2512,611,7 (22:54)19,1 (15:51)3,4 l/m²93%1005,26,5 km/h (2 Bft) S-SW17,6 km/h (3 Bft) O-NO (15:34)
Herretshofen607 m23:2014,710,8 (04:10)20,8 (16:47)0,0 l/m²80%1003,09,7 km/h (2 Bft) W-SW27,4 km/h (4 Bft) NO (16:15)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m23:187,56,4 (20:20)11,1 (16:51)0,0 l/m²93%1006,737,0 km/h (5 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) W (20:07)
Hochdorf-Appendorf537 m23:2412,310,9 (23:18)18,7 (23:23)0,0 l/m²65%1003,311,9 km/h (3 Bft) S-SW23,8 km/h (4 Bft) SW (23:07)
Hochdorf-Busenberg660 m23:2111,711,7 (23:20)17,9 (16:07)9,4 l/m²92%1004,76,5 km/h (2 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) SO (19:03)
Höchsten802 m23:2311,311,1 (06:38)15,9 (00:29)0,0 l/m²91%1002,732,0 km/h (5 Bft) W-SW32,0 km/h (5 Bft) SW (23:20)
Hohenfels654 m23:0012,811,5 (07:00)16,7 (19:00)0,0 l/m²99%0,02,6 km/h (1 Bft) N5,3 km/h (1 Bft) N (20:00)
Horgenzell618 m23:2012,511,9 (06:35)18,3 (15:00)2,0 l/m²93%1005,020,9 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) N-NO (17:30)
Hoßkirch632 m23:2012,312,1 (06:30)19,6 (15:25)1,8 l/m²93%1003,53,2 km/h (1 Bft) W-NW17,7 km/h (3 Bft) N (17:30)
Hüfingen682 m23:249,99,9 (23:22)17,0 (17:37)4,2 l/m²93%1002,40,0 km/h (0 Bft) S-SW35,3 km/h (5 Bft) SW (21:54)
Immendingen750 m23:2112,010,9 (07:04)17,7 (18:21)0,6 l/m²84%1010,914,4 km/h (3 Bft) W-NW25,9 km/h (4 Bft) W (22:23)
Isny, Am Dreifingerbach695 m23:2010,010,0 (23:20)19,9 (16:05)7,4 l/m²93%1004,14,8 km/h (1 Bft) S22,5 km/h (4 Bft) NW (16:30)
Kappel-Grafenhausen163 m23:2212,712,7 (23:21)19,6 (14:50)19,0 l/m²94%1006,710,1 km/h (2 Bft) S27,4 km/h (4 Bft) W-SW (20:21)
Kempten-Rothkreuz746 m23:1511,811,7 (01:46)19,6 (14:45)0,4 l/m²91%1002,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m23:2113,611,4 (03:44)20,3 (15:45)0,0 l/m²91%1005,17,9 km/h (2 Bft) W-SW22,7 km/h (4 Bft) O (16:51)
Kißlegg-Staibshof709 m23:2012,111,8 (05:55)17,7 (16:00)15,2 l/m²96%1004,60,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m23:2113,211,9 (06:51)18,4 (14:59)1,6 l/m²90%1004,013,0 km/h (3 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) N (23:16)
Kressbronn398 m23:2413,313,1 (22:32)18,6 (17:12)6,6 l/m²89%1004,98,0 km/h (2 Bft) NW25,7 km/h (4 Bft) NW (23:12)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m23:219,69,4 (23:14)16,2 (12:47)0,0 l/m²71%1005,36,8 km/h (2 Bft) N15,5 km/h (3 Bft) N (15:57)
Laupheim500 m23:2013,612,3 (05:35)19,9 (16:40)2,6 l/m²90%1002,60,0 km/h (0 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O (16:45)
Leutkirch-Heggelbach670 m23:2012,212,2 (23:15)19,2 (15:40)5,6 l/m²91%1003,20,0 km/h (0 Bft) W-SW19,3 km/h (3 Bft) SW (19:25)
Lindau-Insel420 m23:2014,713,7 (09:15)18,7 (17:15)5,8 l/m²89%1004,724,1 km/h (4 Bft) NW24,1 km/h (4 Bft) W-SW (01:30)
Lorch342 m23:1915,111,0 (06:33)19,3 (17:04)0,0 l/m²91%1005,13,2 km/h (1 Bft) NW19,4 km/h (3 Bft) O-NO (01:11)
Maierhöfen im Allgäu733 m23:208,98,9 (23:20)18,9 (16:00)14,0 l/m²95%1004,80,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m20:0020,711,2 (06:00)24,9 (16:05)0,0 l/m²51%1003,813,6 km/h (3 Bft) NO30,7 km/h (5 Bft) NO (14:05)
Maselheim543 m23:2312,011,6 (04:49)19,2 (17:16)4,8 l/m²90%1003,74,7 km/h (1 Bft) N22,7 km/h (4 Bft) O-NO (20:20)
Meßstetten941 m23:1211,89,6 (06:02)17,2 (15:12)1,2 l/m²91%1004,613,0 km/h (3 Bft) S17,6 km/h (3 Bft) N (04:32)
Mietingen-Baltringen528 m23:2013,012,0 (04:55)21,3 (15:35)3,4 l/m²88%1004,98,0 km/h (2 Bft) SW19,3 km/h (3 Bft) O (16:25)
Mindelheim604 m23:2014,611,7 (03:20)21,2 (16:10)0,0 l/m²82%1006,23,2 km/h (1 Bft) W-SW25,7 km/h (4 Bft) O (16:20)
Mittelbiberach577 m23:2012,511,6 (04:32)18,6 (15:59)8,8 l/m²89%1005,34,8 km/h (1 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) NO (16:10)
Mittelbiberach-Reute554 m23:1612,111,3 (03:18)19,6 (15:54)10,6 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N7,2 km/h (2 Bft) N (15:54)
Müllheim, Industriegebiet230 m23:1912,912,5 (22:08)18,8 (17:02)8,4 l/m²91%1007,45,4 km/h (1 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) SO (19:40)
Müllheim, Segelflugplatz290 m23:1912,712,0 (20:25)17,7 (17:04)15,3 l/m²88%1007,45,4 km/h (1 Bft) S27,7 km/h (4 Bft) S (22:09)
Neresheim552 m23:0015,113,2 (08:18)22,2 (15:00)0,0 l/m²72%1007,32,5 km/h (1 Bft) NO21,6 km/h (4 Bft) NO (14:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m23:2412,212,2 (23:24)17,7 (17:09)0,0 l/m²76%1006,413,0 km/h (3 Bft) NO22,1 km/h (4 Bft) O (22:44)
Neukirch570 m23:2013,612,8 (06:30)20,1 (16:35)4,4 l/m²93%1005,030,6 km/h (5 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (23:20)
Oberstadion513 m23:2212,810,9 (04:42)18,9 (16:59)8,6 l/m²90%1005,016,2 km/h (3 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) S (20:49)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m23:2412,812,2 (04:24)19,9 (17:19)0,0 l/m²88%1005,6- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m23:2012,712,2 (04:10)19,6 (17:00)2,6 l/m²92%1005,39,7 km/h (2 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) NO (12:45)
Opfenbach-Göritz561 m23:2510,810,6 (23:14)19,1 (15:12)11,6 l/m²92%1002,91,4 km/h (1 Bft) SW40,3 km/h (6 Bft) SW (18:26)
Ostrach619 m23:2013,713,2 (06:35)19,3 (15:40)2,0 l/m²91%1003,08,0 km/h (2 Bft) O14,5 km/h (3 Bft) O-NO (15:10)
Peißenberg590 m23:2114,910,3 (05:28)21,1 (12:40)0,0 l/m²80%1002,22,2 km/h (1 Bft) S19,4 km/h (3 Bft) O (15:04)
Ramsen (CH)415 m23:2113,213,2 (23:15)18,8 (17:17)0,0 l/m²79%1007,014,4 km/h (3 Bft) S-SW27,4 km/h (4 Bft) N-NW (22:01)
Ravensburg, Goethestraße428 m23:2414,714,3 (09:45)20,6 (15:27)1,2 l/m²88%1004,00,0 km/h (0 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) O-NO (17:09)
Ravensburg, Marktstraße463 m23:2113,913,4 (09:42)20,1 (18:07)1,6 l/m²90%1005,711,2 km/h (2 Bft) O17,6 km/h (3 Bft) W-NW (14:40)
Ravensburg-Oberzell422 m23:2413,713,0 (06:44)19,9 (17:39)1,4 l/m²91%1005,711,2 km/h (2 Bft) W-SW22,7 km/h (4 Bft) O-NO (17:33)
Ravensburg-Torkenweiler455 m23:2413,713,4 (23:06)19,8 (17:48)1,4 l/m²92%1005,74,7 km/h (1 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) NO (17:05)
Ravensburg-Weißenau426 m23:2413,913,8 (06:18)20,2 (17:44)1,2 l/m²87%1005,63,2 km/h (1 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) N (13:35)
Ravensburg-Wernsreute511 m23:2013,212,7 (06:50)19,2 (17:45)2,0 l/m²95%1006,724,1 km/h (4 Bft) W-NW24,1 km/h (4 Bft) N (17:20)
Reichenbach an der Fils343 m23:2014,812,8 (05:55)19,6 (16:55)2,4 l/m²75%1005,23,2 km/h (1 Bft) O22,5 km/h (4 Bft) O (00:55)
Reinstetten559 m23:2212,211,2 (04:20)19,5 (17:15)0,4 l/m²83%1004,33,2 km/h (1 Bft) S19,4 km/h (3 Bft) O-NO (16:22)
Riedlingen530 m23:2013,113,1 (23:15)18,5 (16:05)0,6 l/m²93%1004,39,7 km/h (2 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) O-SO (15:55)
Rißtissen489 m23:2014,212,8 (04:50)20,2 (16:45)3,2 l/m²90%1000,70,0 km/h (0 Bft) S22,5 km/h (4 Bft) O (16:45)
Rottweil-Hausen681 m23:2010,710,6 (05:37)15,8 (13:45)2,2 l/m²91%1006,69,7 km/h (2 Bft) W32,0 km/h (5 Bft) SW (22:35)
Sauldorf-Boll655 m23:2412,411,1 (07:05)17,1 (18:46)1,2 l/m²89%1004,820,9 km/h (4 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) W-SW (22:43)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m23:1912,511,4 (06:43)18,7 (14:21)1,0 l/m²93%1007,96,5 km/h (2 Bft) S20,5 km/h (4 Bft) N (22:59)
Schemmerhofen520 m23:2313,212,4 (05:14)19,4 (17:30)7,2 l/m²93%1003,26,5 km/h (2 Bft) W-SW19,4 km/h (3 Bft) SW (20:38)
Schwendi546 m23:2412,711,3 (04:31)19,7 (17:24)1,4 l/m²91%1003,36,5 km/h (2 Bft) S22,7 km/h (4 Bft) O-NO (16:13)
Schwörstadt304 m23:2311,311,3 (23:21)19,3 (16:55)3,6 l/m²92%1007,20,0 km/h (0 Bft) W22,7 km/h (4 Bft) W-NW (19:53)
Sirnach (CH)540 m23:2012,812,6 (06:25)17,7 (16:05)0,6 l/m²76%1005,416,1 km/h (3 Bft) W41,8 km/h (6 Bft) SW (22:00)
Tettnang466 m23:2013,413,2 (08:47)19,8 (17:33)3,8 l/m²87%1005,020,9 km/h (4 Bft) W-SW25,7 km/h (4 Bft) S-SW (23:05)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m23:2013,612,8 (06:28)18,9 (15:10)9,2 l/m²90%1004,420,9 km/h (4 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) W (23:10)
Trossingen (Realschule)718 m23:2310,810,6 (07:06)15,7 (18:47)2,6 l/m²91%1006,36,5 km/h (2 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) SW (22:33)
Tuttlingen648 m23:1913,411,1 (06:06)18,5 (18:22)0,0 l/m²79%1009,35,5 km/h (1 Bft) W22,4 km/h (4 Bft) W (18:45)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m23:2214,112,2 (07:09)18,2 (14:32)0,4 l/m²78%1005,714,4 km/h (3 Bft) W25,7 km/h (4 Bft) S (22:35)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m05:5511,211,2 (06:00)16,5 (15:00)0,4 l/m²92%1003,00,0 km/h (0 Bft) O17,7 km/h (3 Bft) N (16:45)
Ummendorf547 m23:2112,612,6 (23:19)18,9 (16:40)8,4 l/m²72%1005,40,0 km/h (0 Bft) S-SO22,7 km/h (4 Bft) W-SW (19:53)
Ummendorf-Fischbach558 m23:2212,211,8 (03:54)18,8 (17:06)7,0 l/m²72%1005,54,7 km/h (1 Bft) S17,7 km/h (3 Bft) N-NW (15:45)
Waldburg, Truchsessenweg707 m23:2012,512,0 (07:50)19,4 (17:10)5,4 l/m²92%1004,06,4 km/h (2 Bft) N11,3 km/h (2 Bft) NO (17:35)
Waldburg-Blaser666 m23:2012,111,6 (23:11)18,7 (16:59)3,0 l/m²94%1004,117,7 km/h (3 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) O-NO (17:57)
Waltenhofen im Allgäu720 m23:2012,312,1 (01:25)20,0 (15:20)0,4 l/m²93%1003,00,0 km/h (0 Bft) SW22,5 km/h (4 Bft) SW (16:20)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m23:2412,612,6 (23:23)20,4 (15:55)16,6 l/m²75%1003,70,0 km/h (0 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) NO (16:19)
Wangen, Südring548 m23:2112,212,2 (23:20)20,1 (16:26)20,0 l/m²94%1004,10,0 km/h (0 Bft) S-SW19,4 km/h (3 Bft) NO (18:01)
Wangen-Leupolz612 m23:2011,111,1 (23:18)19,1 (16:54)16,6 l/m²96%1005,51,4 km/h (1 Bft) S-SO22,7 km/h (4 Bft) O-NO (16:56)
Warthausen-Birkenhard581 m23:2312,0- (-)19,1 (01:00)0,0 l/m²94%1008,58,6 km/h (2 Bft) SW18,7 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Weingarten500 m23:2013,613,2 (23:05)19,9 (17:40)2,0 l/m²91%1004,46,4 km/h (2 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) N (17:50)
Winterlingen785 m23:1511,110,5 (22:45)17,7 (16:00)1,9 l/m²97%1003,62,2 km/h (1 Bft) NW11,5 km/h (2 Bft) W-NW (03:45)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m23:2012,211,1 (05:30)17,6 (15:15)1,4 l/m²91%0,00,0 km/h (0 Bft) SW8,0 km/h (2 Bft) N (03:45)
Polarlichter, bei Bergatreute
Fotograf: Peter Zeh, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Mittwoch, 15. Mai 2024 | 23:25 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
12,4 °C
12,3 °C
(23:25 Uhr)
18,8 °C
(15:45 Uhr)
14,7 °C
   Windchill
12,4 °C
12,4 °C
(23:20 Uhr)
18,6 °C
(16:50 Uhr)
14,6 °C
   Luftfeuchtigkeit
95 %
74 %
(16:45 Uhr)
95 %
(23:05 Uhr)
86 %
  Taupunkt
11,6 °C
10,4 °C
(04:55 Uhr)
14,9 °C
(17:05 Uhr)
12,3 °C
  Luftdruck
1005,5 hPa
1003,7 hPa
(18:30 Uhr)
1006,3 hPa
(11:50 Uhr)
1004,8 hPa
  Wind
8,0 km/h
308 ° / NW
0,0 km/h
(05:15 Uhr)
22,5 km/h
(17:55 Uhr)
7,7 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 4,0 l/m²
 
heute: 3,8 l/m²
aktueller Monat: 17,6 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:42 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:41    16. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:54 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:55    16. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Di. 8.30 Uhr - Mi. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Baienfurt
Untere Bergstrasse 7
6,0 l/m²
2.Vöhringen (Schwarzwald)
Drosselweg 3
5,0 l/m²
3.Schlier-Hintermoos
Bergweg
4,9 l/m²
4.Albbruck
Bahnhofstraße
3,8 l/m²
5.Bad Saulgau
Walserweg
3,0 l/m²
6.Rheinfelden-Herten
Eggbergstr. 10a
3,0 l/m²
7.Dürnau
Dorfäckerweg 5
3,0 l/m²
8.Ebersbach-Musbach, Boos
Hochberger Straße
2,1 l/m²
9.Wolpertswende
Aulendorfer Str. 17
2,0 l/m²
10.Aulendorf-Blönried
Heuweg 32
2,0 l/m²
11.Ravensburg-Weststadt
Karl-Erb-Ring 142
2,0 l/m²
12.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
2,0 l/m²
13.Schwörstadt
Schulstrasse 19
1,8 l/m²
14.Aulendorf
Steinenbacher Weg 33
1,8 l/m²
15.Bierstetten
Schloßbühl 6
1,7 l/m²
16.Kanzach
Anna von Russegg-Weg
1,5 l/m²
17.Bad Schussenried-Schwaigfurt
Schwaigfurt 2
1,0 l/m²
18.Bad Waldsee
Schwanenberg
1,0 l/m²
19.Ostrach
Schillerstraße 19
1,0 l/m²
20.Bad Schussenried
Lortzingstrasse
1,0 l/m²
21.Bad Schussenried-Hopferbach
Unterer Öschweg 16/1
1,0 l/m²
22.Inzigkofen
Butzenweg 1
1,0 l/m²
23.Bad Schussenried-Lufthütte
Hauptgasse 17
1,0 l/m²
24.Bad Wurzach-Seibranz
Kimpflerhof 2
1,0 l/m²
25.Grünkraut
Kirchweg
0,9 l/m²
26.Wangen-Bergerhöhe
Berg 2
0,8 l/m²
27.Ostrach
Uhlandweg
0,8 l/m²
28.Wald-Hohenzollern
Steckeler Höfe
0,7 l/m²
29.Langenenslingen
Schattenweiler Str. 18
0,6 l/m²
30.Allmendingen
Querqueviller Ring 6
0,6 l/m²
31.Ravensburg
Bleicherstraße
0,5 l/m²
32.Pfullendorf
Am Schweizersbild
0,5 l/m²
