Bodensee (Kressbronn): 15,6°C  -  Steegersee (Aulendorf): 20,0°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 17,0°C  
15.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m07:4111,411,1 (05:51)14,4 (16:07)0,6 l/m²92%1005,61,6 km/h (1 Bft) N-NW27,4 km/h (4 Bft) O-SO (17:47)
Allmannsweiler625 m07:3912,111,6 (04:10)16,4 (00:00)0,0 l/m²91%1003,50,0 km/h (0 Bft) SW12,8 km/h (3 Bft) SW (06:54)
Allmendingen541 m07:4013,111,1 (03:50)17,9 (15:25)0,0 l/m²82%1003,24,8 km/h (1 Bft) O-NO35,4 km/h (5 Bft) O-NO (15:45)
Altshausen574 m07:4012,712,2 (05:50)14,1 (00:00)0,4 l/m²82%1002,10,0 km/h (0 Bft) SO9,7 km/h (2 Bft) NO (05:17)
Amriswil (CH)430 m07:3913,213,0 (06:13)16,0 (00:33)0,2 l/m²94%1005,511,2 km/h (2 Bft) NW24,1 km/h (4 Bft) NW (00:57)
Amstetten-Reutti663 m07:4012,19,1 (05:45)14,5 (15:35)0,0 l/m²85%1003,98,0 km/h (2 Bft) N-NW35,4 km/h (5 Bft) O-NO (14:05)
Amtzell564 m07:3812,411,3 (01:34)13,6 (03:29)0,0 l/m²91%1006,14,7 km/h (1 Bft) S-SO11,3 km/h (2 Bft) S-SO (05:00)
Apfeltrach620 m07:4112,610,2 (04:00)14,3 (00:00)0,0 l/m²91%1005,00,0 km/h (0 Bft) O-NO4,8 km/h (1 Bft) O-NO (03:15)
Aulendorf570 m07:4013,112,7 (06:26)16,5 (00:00)0,2 l/m²89%1003,13,2 km/h (1 Bft) S12,9 km/h (3 Bft) N-NO (00:06)
Aulendorf, Steeger See548 m07:3913,012,3 (04:59)14,6 (00:01)0,0 l/m²93%1006,90,0 km/h (0 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) NO (00:23)
Bachhagel489 m07:4212,78,7 (05:49)13,2 (00:00)0,0 l/m²82%1008,26,5 km/h (2 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) NO (07:38)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m07:4212,812,2 (04:09)16,6 (00:19)0,0 l/m²80%1003,86,5 km/h (2 Bft) S17,6 km/h (3 Bft) S-SW (07:07)
Bad Krozingen233 m07:4013,113,1 (07:40)16,4 (15:10)1,6 l/m²94%1007,03,5 km/h (1 Bft) S-SO20,8 km/h (4 Bft) N-NO (17:00)
Bad Krozingen-Hausen199 m07:4013,413,4 (07:35)16,7 (15:25)2,0 l/m²91%1006,77,3 km/h (2 Bft) W18,3 km/h (3 Bft) W (16:40)
Bad Krozingen-Schlatt214 m07:3913,213,2 (07:17)16,4 (00:00)1,3 l/m²0%0,03,6 km/h (1 Bft) S16,6 km/h (3 Bft) S (00:14)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m07:3912,612,6 (07:32)15,3 (00:00)1,4 l/m²95%1008,05,4 km/h (1 Bft) SW31,3 km/h (5 Bft) S (01:05)
Bad Krozingen-Tunsel229 m03:4013,613,6 (06:05)15,9 (15:10)1,8 l/m²90%1006,41,9 km/h (1 Bft) NW24,9 km/h (4 Bft) N-NW (17:15)
Bad Saulgau595 m07:4212,412,3 (07:11)14,6 (00:06)0,6 l/m²89%1002,60,0 km/h (0 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) W (06:41)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m07:3812,312,2 (02:38)14,9 (00:00)0,4 l/m²90%1005,00,0 km/h (0 Bft) S-SO14,5 km/h (3 Bft) S-SO (05:09)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m07:4212,612,3 (06:50)14,9 (00:28)0,4 l/m²89%1005,20,0 km/h (0 Bft) S-SW6,5 km/h (2 Bft) N-NO (01:11)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m07:3912,612,3 (07:28)16,8 (00:00)0,0 l/m²86%1006,524,1 km/h (4 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (00:00)
Bad Schussenried572 m07:4012,712,6 (07:25)15,8 (00:00)0,2 l/m²90%1005,10,0 km/h (0 Bft) W-NW9,7 km/h (2 Bft) N (03:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m07:3912,512,2 (06:55)15,7 (00:06)0,0 l/m²86%1004,93,2 km/h (1 Bft) NW16,2 km/h (3 Bft) O-NO (00:07)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m07:3911,911,6 (07:07)15,8 (00:00)0,2 l/m²86%1004,93,2 km/h (1 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) W-NW (04:05)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m07:4012,612,0 (06:12)16,3 (00:03)0,0 l/m²81%1004,40,0 km/h (0 Bft) N13,0 km/h (3 Bft) NO (04:47)
Bad Wurzach-Seibranz737 m07:4211,810,8 (03:03)15,1 (00:00)0,0 l/m²92%1003,614,4 km/h (3 Bft) S-SW22,7 km/h (4 Bft) S (03:41)
Badenweiler350 m07:3812,712,7 (07:24)15,7 (00:00)2,0 l/m²99%1007,27,9 km/h (2 Bft) W14,7 km/h (3 Bft) SW (00:40)
Baindt462 m07:3913,513,2 (02:50)14,6 (00:03)0,2 l/m²88%1005,66,5 km/h (2 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) S-SW (07:29)
Balzheim-Unterbalzheim529 m07:3713,311,9 (04:01)16,2 (00:08)0,0 l/m²72%1006,70,0 km/h (0 Bft) S3,6 km/h (1 Bft) NW (00:08)
Bergatreute615 m07:4012,812,7 (01:50)14,2 (00:00)0,2 l/m²96%839,10,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m08:5013,713,0 (06:40)19,5 (00:00)0,0 l/m²68%1008,14,0 km/h (1 Bft) S-SO14,4 km/h (3 Bft) N-NW (07:50)
Biberach (Riss), Hölzle600 m07:4012,812,3 (06:37)16,7 (00:03)0,0 l/m²73%1005,66,5 km/h (2 Bft) S-SO14,5 km/h (3 Bft) N (05:05)
Biberach (Riss), Realschule553 m07:4013,213,1 (06:25)17,9 (00:00)0,0 l/m²74%1004,96,4 km/h (2 Bft) SO12,9 km/h (3 Bft) O-NO (07:10)
Biberach (Riss), Wolfental547 m07:4112,910,6 (03:54)16,8 (00:02)0,0 l/m²81%1007,13,2 km/h (1 Bft) O11,9 km/h (3 Bft) W-NW (06:18)
Biberach-Mettenberg605 m07:3812,812,3 (05:38)16,7 (00:01)0,0 l/m²73%1000,54,7 km/h (1 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) O-SO (07:16)
Biberach-Ringschnait598 m07:4212,611,1 (05:39)16,2 (00:02)0,0 l/m²79%1006,23,2 km/h (1 Bft) S6,8 km/h (2 Bft) S (03:44)
Biberach-Rißegg585 m07:4112,812,3 (04:41)17,2 (00:01)0,0 l/m²74%1004,93,2 km/h (1 Bft) SO11,2 km/h (2 Bft) O (00:30)
Biberach-Stafflangen594 m07:4213,112,0 (05:59)16,5 (00:00)0,0 l/m²77%1009,20,0 km/h (0 Bft) W-SW13,7 km/h (3 Bft) O-NO (00:09)
Burgrieden523 m07:4012,211,4 (04:45)16,0 (00:00)0,0 l/m²76%1003,60,0 km/h (0 Bft) O8,0 km/h (2 Bft) N-NO (01:10)
Burgrieden-Hochstetten510 m07:3512,611,2 (03:50)15,3 (15:00)0,0 l/m²80%1004,28,0 km/h (2 Bft) SO29,0 km/h (5 Bft) SO (14:20)
Donauwörth411 m07:3913,512,8 (06:33)16,9 (00:02)0,0 l/m²66%1004,16,8 km/h (2 Bft) O-SO16,9 km/h (3 Bft) O (02:09)
Dunningen666 m07:3811,311,3 (07:36)14,7 (00:02)0,0 l/m²92%1005,14,7 km/h (1 Bft) W-NW24,1 km/h (4 Bft) NW (01:16)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m07:3812,812,2 (05:58)16,7 (00:03)0,0 l/m²80%1005,73,2 km/h (1 Bft) W11,2 km/h (2 Bft) N-NO (00:10)
Ebersbach579 m07:4012,712,2 (02:50)16,6 (00:00)0,4 l/m²93%1004,90,0 km/h (0 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) N-NW (03:55)
Ebersbach-Boos605 m07:4012,212,2 (06:55)16,1 (00:00)0,2 l/m²90%1004,40,0 km/h (0 Bft) SO19,3 km/h (3 Bft) O-NO (01:15)
Ebersbach-Menzenweiler661 m07:4011,811,6 (06:35)15,2 (00:00)0,2 l/m²91%1004,40,0 km/h (0 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) O-NO (00:00)
Erlenmoos645 m07:4012,111,8 (06:05)16,7 (00:00)0,0 l/m²85%1003,83,2 km/h (1 Bft) S-SO14,5 km/h (3 Bft) O-NO (00:45)
Erolzheim555 m07:4112,812,6 (07:13)16,6 (00:03)0,0 l/m²75%1004,40,0 km/h (0 Bft) O-NO11,3 km/h (2 Bft) W-NW (05:05)
Erolzheim-Edelbeuren567 m07:4312,811,7 (05:44)17,1 (00:02)0,0 l/m²82%1004,94,7 km/h (1 Bft) S11,2 km/h (2 Bft) SO (00:43)
Ertingen569 m07:4012,712,6 (07:25)16,6 (00:00)0,3 l/m²86%1004,10,0 km/h (0 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) N (01:55)
Geislingen (Steige)462 m07:2512,310,9 (06:15)15,8 (00:05)0,0 l/m²79%1004,40,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m07:4013,810,9 (05:05)16,3 (00:00)0,0 l/m²72%1001,90,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m07:3812,410,8 (05:01)16,2 (00:02)0,0 l/m²77%1005,99,7 km/h (2 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (07:35)
Herbertingen580 m07:3912,812,6 (07:05)16,4 (00:00)0,2 l/m²87%1004,63,2 km/h (1 Bft) SO14,5 km/h (3 Bft) O-NO (05:45)
Herbertingen-Marbach576 m07:3812,412,1 (07:11)16,1 (00:01)0,2 l/m²89%1004,81,4 km/h (1 Bft) S-SO14,4 km/h (3 Bft) NO (06:20)
Herretshofen607 m07:4012,110,8 (04:10)15,4 (00:00)0,0 l/m²83%1003,64,8 km/h (1 Bft) SW16,1 km/h (3 Bft) O (00:05)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m07:397,57,4 (07:17)8,3 (01:10)0,0 l/m²99%1006,78,1 km/h (2 Bft) NW28,0 km/h (4 Bft) W (05:25)
Hochdorf-Appendorf537 m07:4113,210,9 (07:01)16,4 (07:40)0,0 l/m²51%1004,00,0 km/h (0 Bft) S11,9 km/h (3 Bft) S (07:15)
Hochdorf-Busenberg660 m07:3912,111,9 (07:23)16,1 (00:00)0,0 l/m²82%1004,50,0 km/h (0 Bft) S-SO17,6 km/h (3 Bft) SO (00:15)
Höchsten802 m07:4211,411,1 (06:38)15,9 (00:29)0,0 l/m²90%1001,46,5 km/h (2 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) N-NO (04:42)
Hohenfels654 m07:0011,511,5 (07:00)15,9 (00:00)0,0 l/m²100%0,00,1 km/h (0 Bft) N2,7 km/h (1 Bft) N (05:00)
Horgenzell618 m07:4012,111,9 (06:35)16,4 (00:00)0,4 l/m²95%1003,96,4 km/h (2 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) W-NW (03:30)
Hoßkirch632 m07:4012,312,1 (06:30)14,8 (00:00)0,2 l/m²91%1002,71,6 km/h (1 Bft) O-SO14,5 km/h (3 Bft) N (04:05)
Hüfingen682 m07:4010,910,1 (06:18)12,5 (00:11)1,6 l/m²92%1001,20,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (07:38)
Immendingen750 m07:3811,210,9 (07:04)14,9 (00:03)0,6 l/m²91%1009,77,9 km/h (2 Bft) NW20,9 km/h (4 Bft) NW (02:50)
Isny, Am Dreifingerbach695 m07:4012,210,8 (02:10)14,2 (00:00)0,2 l/m²91%1003,60,0 km/h (0 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) W-SW (03:35)
Kappel-Grafenhausen163 m07:4013,713,4 (06:17)15,1 (00:06)0,8 l/m²94%1006,80,0 km/h (0 Bft) N-NO8,6 km/h (2 Bft) N-NO (02:34)
Kempten-Rothkreuz746 m07:3513,611,7 (01:46)13,6 (07:35)0,0 l/m²88%1002,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m07:3913,111,4 (03:44)16,6 (00:04)0,0 l/m²82%1005,46,5 km/h (2 Bft) S11,2 km/h (2 Bft) O (00:03)
Kißlegg-Staibshof709 m07:4011,911,8 (05:55)16,7 (00:00)0,0 l/m²96%1004,10,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m07:3912,111,9 (06:51)16,3 (00:12)0,2 l/m²89%1003,41,4 km/h (1 Bft) W-SW14,5 km/h (3 Bft) NO (00:50)
Kressbronn398 m07:4213,613,6 (06:08)17,2 (00:00)0,2 l/m²90%1004,10,0 km/h (0 Bft) NW19,3 km/h (3 Bft) NW (01:18)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m07:3910,210,0 (07:20)12,0 (00:23)0,0 l/m²70%1005,71,8 km/h (1 Bft) N10,1 km/h (2 Bft) N-NO (04:08)
Laupheim500 m07:4013,112,3 (05:35)16,4 (00:00)0,0 l/m²75%1003,39,7 km/h (2 Bft) O-SO9,7 km/h (2 Bft) O-SO (07:40)
Lindau-Insel420 m03:0015,315,3 (06:30)17,0 (16:40)0,0 l/m²80%1003,70,0 km/h (0 Bft) N-NO40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:45)
Lorch342 m07:3713,611,0 (06:33)18,7 (00:06)0,0 l/m²79%1006,00,0 km/h (0 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) O-NO (01:11)
Maierhöfen im Allgäu733 m07:4012,211,4 (02:35)14,4 (00:00)0,2 l/m²92%1004,00,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m07:4013,411,2 (06:00)15,3 (16:45)0,0 l/m²71%1005,215,4 km/h (3 Bft) O-SO40,9 km/h (6 Bft) O (18:05)
Maselheim543 m07:4212,411,6 (04:49)16,8 (00:00)0,0 l/m²79%1003,81,4 km/h (1 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) N-NO (05:06)
Meßstetten941 m07:329,79,6 (06:02)11,5 (03:32)1,0 l/m²92%1003,413,0 km/h (3 Bft) NW17,6 km/h (3 Bft) N (04:32)
Mietingen-Baltringen528 m07:4012,712,0 (04:55)16,5 (00:00)0,0 l/m²75%1005,30,0 km/h (0 Bft) SO11,3 km/h (2 Bft) O (00:25)
Mindelheim604 m07:4014,511,7 (03:20)15,3 (15:50)0,0 l/m²80%1007,13,2 km/h (1 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) O-NO (17:10)
Mittelbiberach577 m07:4012,811,6 (04:32)16,3 (00:10)0,0 l/m²73%1005,10,0 km/h (0 Bft) S14,4 km/h (3 Bft) NO (06:43)
Mittelbiberach-Reute554 m07:3913,111,3 (03:18)15,2 (00:03)0,0 l/m²86%0,00,0 km/h (0 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) N (07:04)
Müllheim, Industriegebiet230 m07:3913,012,9 (07:02)15,9 (00:00)3,3 l/m²98%1007,75,4 km/h (1 Bft) SW14,8 km/h (3 Bft) SO (00:28)
Müllheim, Segelflugplatz290 m07:3912,212,2 (07:22)15,3 (00:00)2,5 l/m²98%1007,63,6 km/h (1 Bft) SW16,6 km/h (3 Bft) S (00:38)
Neresheim552 m00:0014,914,9 (00:00)14,9 (00:00)0,0 l/m²58%1009,09,4 km/h (2 Bft) O-SO9,4 km/h (2 Bft) O-SO (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m07:4113,112,6 (06:54)15,4 (00:00)0,0 l/m²81%1005,43,8 km/h (1 Bft) S18,4 km/h (3 Bft) NO (02:41)
Neukirch570 m07:4012,912,8 (06:30)14,8 (13:50)0,2 l/m²92%1004,16,4 km/h (2 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) S-SW (20:00)
Oberstadion513 m07:4012,910,9 (04:42)16,7 (00:01)0,0 l/m²79%1005,57,9 km/h (2 Bft) S12,9 km/h (3 Bft) S-SO (07:28)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m07:4212,912,2 (04:24)17,3 (00:05)0,0 l/m²77%1006,5- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m07:4012,912,2 (04:10)17,3 (00:00)0,0 l/m²76%1005,51,6 km/h (1 Bft) S-SO8,0 km/h (2 Bft) W-NW (01:25)
Opfenbach-Göritz561 m07:4212,111,2 (01:35)13,6 (02:22)0,0 l/m²90%1002,10,0 km/h (0 Bft) S-SW19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:46)
Ostrach619 m07:4013,313,2 (06:35)17,2 (00:00)0,2 l/m²90%1002,20,0 km/h (0 Bft) O12,9 km/h (3 Bft) O-NO (01:45)
Peißenberg590 m07:3911,410,3 (06:01)14,2 (00:00)0,0 l/m²89%1003,30,4 km/h (0 Bft) O4,7 km/h (1 Bft) O (07:04)
Ramsen (CH)415 m07:4014,213,3 (05:50)15,9 (00:00)0,0 l/m²80%1005,93,2 km/h (1 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) W (02:35)
Ravensburg, Goethestraße428 m07:3914,314,3 (07:37)16,9 (00:02)0,0 l/m²87%1003,43,2 km/h (1 Bft) S-SW4,8 km/h (1 Bft) SW (02:26)
Ravensburg, Marktstraße463 m07:3813,613,4 (06:32)16,0 (00:01)0,0 l/m²87%1005,06,5 km/h (2 Bft) SO12,9 km/h (3 Bft) O (02:02)
Ravensburg-Oberzell422 m07:4313,413,0 (06:44)14,8 (01:08)0,2 l/m²92%1005,20,0 km/h (0 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) N-NW (03:01)
Ravensburg-Torkenweiler455 m07:4213,613,4 (06:39)15,3 (00:56)0,0 l/m²89%1004,81,4 km/h (1 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) O-SO (03:05)
Ravensburg-Weißenau426 m07:4314,113,8 (06:18)16,5 (00:00)0,0 l/m²85%1005,03,2 km/h (1 Bft) S-SO8,0 km/h (2 Bft) SW (03:58)
Ravensburg-Wernsreute511 m07:4012,712,7 (06:50)15,6 (16:30)0,2 l/m²94%1005,73,2 km/h (1 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) S-SO (19:05)
Reichenbach an der Fils343 m07:4014,712,8 (05:55)18,2 (00:00)0,0 l/m²82%1006,26,4 km/h (2 Bft) NW22,5 km/h (4 Bft) O (00:55)
Reinstetten559 m07:3912,311,2 (04:20)17,0 (00:02)0,0 l/m²83%1004,40,0 km/h (0 Bft) SO3,2 km/h (1 Bft) W (05:20)
Riedlingen530 m07:4013,413,2 (06:45)17,2 (00:00)0,0 l/m²85%1004,30,0 km/h (0 Bft) S19,3 km/h (3 Bft) O-NO (00:20)
Rißtissen489 m07:4013,712,8 (04:50)17,1 (00:00)0,0 l/m²77%1001,40,0 km/h (0 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) O-NO (00:00)
Rottweil-Hausen681 m07:4310,910,6 (05:37)13,7 (00:04)1,2 l/m²92%1005,74,7 km/h (1 Bft) W25,9 km/h (4 Bft) W-NW (01:31)
Sauldorf-Boll655 m07:4211,711,1 (07:05)15,4 (00:13)0,6 l/m²93%1004,16,5 km/h (2 Bft) W-NW16,2 km/h (3 Bft) N (04:02)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m07:3911,911,4 (06:43)15,2 (00:00)0,5 l/m²96%1008,60,0 km/h (0 Bft) W16,6 km/h (3 Bft) N (03:04)
Schemmerhofen520 m07:3912,912,4 (05:14)16,6 (00:01)0,0 l/m²79%1003,63,2 km/h (1 Bft) S-SO14,5 km/h (3 Bft) O-NO (00:18)
Schwendi546 m07:4112,411,3 (04:31)16,4 (00:01)0,0 l/m²74%1003,54,7 km/h (1 Bft) SO6,5 km/h (2 Bft) N (07:30)
Schwörstadt304 m07:4111,811,8 (07:40)15,0 (00:12)1,6 l/m²94%1007,00,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) N-NW (07:40)
Sirnach (CH)540 m07:4013,012,6 (06:25)15,7 (16:10)0,0 l/m²82%1004,16,4 km/h (2 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (02:00)
Tettnang466 m07:4313,213,2 (07:41)17,2 (00:49)0,0 l/m²90%1003,94,7 km/h (1 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) W-SW (03:33)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m07:4012,912,8 (06:28)15,7 (15:42)0,4 l/m²92%1003,56,4 km/h (2 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) O (19:30)
Trossingen (Realschule)718 m07:4111,110,6 (07:06)13,9 (00:09)0,8 l/m²92%1005,14,7 km/h (1 Bft) NW17,7 km/h (3 Bft) NW (02:13)
Tuttlingen648 m07:3911,611,1 (06:06)15,2 (00:00)0,0 l/m²88%1009,72,9 km/h (1 Bft) W19,5 km/h (3 Bft) W (01:39)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m07:4112,612,2 (07:09)16,3 (00:11)0,4 l/m²85%1004,96,5 km/h (2 Bft) N-NW17,6 km/h (3 Bft) W-SW (04:30)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m05:5511,211,2 (06:00)16,5 (15:00)0,4 l/m²92%1003,00,0 km/h (0 Bft) O17,7 km/h (3 Bft) N (16:45)
Ummendorf547 m07:4013,312,6 (04:31)17,5 (00:00)0,0 l/m²53%1005,26,5 km/h (2 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) O-SO (07:05)
Ummendorf-Fischbach558 m07:3912,911,8 (03:54)16,4 (00:04)0,0 l/m²58%1005,53,2 km/h (1 Bft) S8,0 km/h (2 Bft) S (07:31)
Waldburg, Truchsessenweg707 m07:4012,112,1 (07:15)16,0 (00:00)0,0 l/m²92%1003,00,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N (03:15)
Waldburg-Blaser666 m07:4211,811,7 (07:40)15,9 (00:25)0,0 l/m²94%1003,24,7 km/h (1 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) W (03:56)
Waltenhofen im Allgäu720 m07:3014,012,1 (01:25)14,0 (07:30)0,0 l/m²89%1002,73,2 km/h (1 Bft) S17,7 km/h (3 Bft) S (17:35)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m07:4013,613,0 (02:09)14,2 (00:04)0,2 l/m²78%1003,00,0 km/h (0 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) S (04:26)
Wangen, Südring548 m07:4213,012,8 (02:41)13,8 (00:14)0,0 l/m²92%1003,50,0 km/h (0 Bft) SW8,0 km/h (2 Bft) S-SW (05:20)
Wangen-Leupolz612 m07:4212,111,8 (02:11)12,7 (00:07)0,2 l/m²95%1004,94,7 km/h (1 Bft) SW14,4 km/h (3 Bft) S-SW (03:13)
Warthausen-Birkenhard581 m07:4212,7- (-)16,5 (01:00)0,0 l/m²73%1009,33,2 km/h (1 Bft) S-SO13,7 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Weingarten500 m07:4013,413,3 (01:50)15,1 (00:20)0,0 l/m²87%1004,09,7 km/h (2 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) SW (02:55)
Winterlingen785 m07:3010,710,5 (06:45)15,6 (00:00)1,1 l/m²94%1003,62,2 km/h (1 Bft) NW11,5 km/h (2 Bft) W-NW (03:45)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m07:4011,311,1 (05:30)15,9 (14:20)0,4 l/m²91%0,00,0 km/h (0 Bft) O-SO19,3 km/h (3 Bft) W (17:30)
Polarlichter, bei Altshausen
Fotograf: Holger Wynhoff, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Mittwoch, 15. Mai 2024 | 07:40 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
12,7 °C
12,6 °C
(07:25 Uhr)
15,8 °C
(00:00 Uhr)
13,4 °C
   Windchill
12,7 °C
12,7 °C
(06:35 Uhr)
15,6 °C
(00:00 Uhr)
13,4 °C
   Luftfeuchtigkeit
90 %
82 %
(00:00 Uhr)
91 %
(07:00 Uhr)
86 %
  Taupunkt
11,1 °C
10,4 °C
(04:55 Uhr)
12,5 °C
(00:00 Uhr)
11,1 °C
  Luftdruck
1005,1 hPa
1004,0 hPa
(02:10 Uhr)
1005,1 hPa
(07:40 Uhr)
1004,4 hPa
  Wind
0,0 km/h
282 ° / W-NW
0,0 km/h
(05:15 Uhr)
9,7 km/h
(03:30 Uhr)
5,2 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 0,4 l/m²
 
heute: 0,2 l/m²
aktueller Monat: 14,0 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:42 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:41    16. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:54 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:55    16. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Di. 8.30 Uhr - Mi. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
2,0 l/m²
2.Kanzach
Anna von Russegg-Weg
1,5 l/m²
3.Horgenzell-Ringgenweiler
Ringgenweiler 620
0,5 l/m²
4.Winterlingen
Charlottenstraße
0,4 l/m²
5.Riedlingen-Neufra
Riedlinger Strasse
0,1 l/m²
 
 besucherzahl
72.290.988
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.290.988
aktueller monat: 182.223
heute: 2.054
momentan online: 99
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 15.379
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried