Bodensee (Kressbronn): 14,4°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,4°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,9°C  
14.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m08:0111,87,2 (06:24)12,7 (15:50)0,0 l/m²84%1008,41,6 km/h (1 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) O-SO (15:41)
Allmannsweiler625 m08:0413,48,6 (06:13)13,4 (08:03)0,0 l/m²89%1007,10,0 km/h (0 Bft) SO1,6 km/h (1 Bft) SO (07:46)
Allmendingen541 m08:0011,36,3 (06:00)11,3 (14:45)0,0 l/m²91%1007,80,0 km/h (0 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) S (14:10)
Altshausen574 m08:0513,57,8 (06:01)13,5 (08:02)0,0 l/m²70%1005,60,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Amriswil (CH)430 m08:0111,48,8 (06:04)12,6 (00:00)0,0 l/m²96%1008,10,0 km/h (0 Bft) N-NW4,7 km/h (1 Bft) N-NW (03:47)
Amstetten-Reutti663 m08:0013,18,3 (05:15)13,1 (13:05)0,0 l/m²90%1008,111,3 km/h (2 Bft) O22,5 km/h (4 Bft) NW (14:15)
Amtzell564 m08:0513,76,4 (04:51)13,7 (08:03)0,0 l/m²83%1009,31,4 km/h (1 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) W-NW (07:36)
Apfeltrach620 m07:5610,87,1 (06:17)11,8 (00:00)0,0 l/m²92%1008,00,0 km/h (0 Bft) SO3,2 km/h (1 Bft) SO (00:30)
Aulendorf570 m08:0514,78,8 (05:46)14,7 (08:05)0,0 l/m²79%1006,69,7 km/h (2 Bft) N-NO11,3 km/h (2 Bft) N-NO (07:56)
Aulendorf, Steeger See548 m08:0413,76,8 (05:51)13,7 (08:02)0,0 l/m²87%1009,93,2 km/h (1 Bft) NO5,0 km/h (1 Bft) NO (07:58)
Bachhagel489 m08:0512,85,7 (06:13)12,9 (08:04)0,2 l/m²93%1012,16,5 km/h (2 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) O-NO (07:56)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m08:0512,89,2 (06:54)14,7 (00:02)0,0 l/m²88%1007,34,7 km/h (1 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) W-SW (07:59)
Bad Krozingen233 m08:0015,911,8 (06:15)16,6 (17:30)0,0 l/m²78%1007,51,7 km/h (1 Bft) N20,8 km/h (4 Bft) SW (15:10)
Bad Krozingen-Hausen199 m08:0015,711,4 (05:25)15,9 (16:55)0,0 l/m²78%1006,90,0 km/h (0 Bft) W23,8 km/h (4 Bft) S-SW (15:25)
Bad Krozingen-Schlatt214 m08:0416,011,2 (05:49)16,0 (08:00)0,0 l/m²0%0,03,6 km/h (1 Bft) SO9,4 km/h (2 Bft) NO (00:48)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m08:0415,410,7 (05:57)15,8 (00:01)0,0 l/m²83%1008,63,6 km/h (1 Bft) SO14,8 km/h (3 Bft) W (00:33)
Bad Krozingen-Tunsel229 m08:0015,710,3 (06:05)16,4 (18:25)0,0 l/m²80%1007,53,8 km/h (1 Bft) W-NW26,8 km/h (4 Bft) S (14:15)
Bad Saulgau595 m07:389,98,3 (06:53)13,3 (00:02)0,0 l/m²92%1006,00,0 km/h (0 Bft) O-NO3,2 km/h (1 Bft) O-SO (06:14)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m08:0111,86,0 (06:07)11,8 (07:59)0,0 l/m²94%1008,50,0 km/h (0 Bft) O-NO4,8 km/h (1 Bft) O-NO (00:01)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m08:0413,17,1 (05:58)13,1 (08:03)0,0 l/m²91%1008,50,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (08:03)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m08:0414,39,7 (06:04)14,9 (00:04)0,0 l/m²86%1010,00,0 km/h (0 Bft) W3,2 km/h (1 Bft) W (00:01)
Bad Schussenried572 m08:0014,29,1 (06:25)14,2 (08:00)0,0 l/m²88%1008,78,0 km/h (2 Bft) O8,0 km/h (2 Bft) O (02:50)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m08:0513,18,4 (05:49)13,2 (00:14)0,0 l/m²88%1008,39,7 km/h (2 Bft) O-NO13,0 km/h (3 Bft) O (07:57)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m08:0113,19,7 (05:51)14,8 (00:09)0,0 l/m²84%1008,56,5 km/h (2 Bft) O9,7 km/h (2 Bft) O-NO (07:33)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m08:0312,97,5 (05:40)13,1 (00:13)0,0 l/m²83%1008,06,5 km/h (2 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) N-NO (07:53)
Bad Wurzach-Seibranz737 m08:0514,66,2 (06:05)14,6 (07:59)0,0 l/m²81%1007,73,2 km/h (1 Bft) O9,7 km/h (2 Bft) O-SO (01:26)
Badenweiler350 m08:0415,612,2 (06:19)18,6 (00:00)0,0 l/m²80%1007,10,0 km/h (0 Bft) O10,7 km/h (2 Bft) N (00:00)
Baindt462 m08:0113,49,3 (06:25)14,2 (00:00)0,0 l/m²83%1008,43,2 km/h (1 Bft) O-SO4,8 km/h (1 Bft) S-SO (07:40)
Balzheim-Unterbalzheim529 m08:0014,97,5 (05:34)14,9 (08:00)0,0 l/m²76%1009,71,8 km/h (1 Bft) O1,8 km/h (1 Bft) S (03:09)
Bergatreute615 m08:0014,69,1 (06:25)14,6 (00:00)0,0 l/m²86%842,00,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m09:2011,59,4 (07:30)16,0 (00:40)0,0 l/m²88%1011,05,4 km/h (1 Bft) NW14,0 km/h (3 Bft) NW (08:40)
Biberach (Riss), Hölzle600 m08:0113,99,5 (06:06)15,3 (00:24)0,0 l/m²80%1009,04,7 km/h (1 Bft) N11,2 km/h (2 Bft) O (04:25)
Biberach (Riss), Wolfental547 m08:0513,36,2 (06:16)13,3 (08:04)0,0 l/m²89%1010,96,8 km/h (2 Bft) W-NW6,8 km/h (2 Bft) NW (08:01)
Biberach-Mettenberg605 m08:0513,19,2 (06:21)14,4 (00:02)0,0 l/m²82%1004,13,2 km/h (1 Bft) SO6,5 km/h (2 Bft) NO (03:26)
Biberach-Ringschnait598 m08:0514,77,1 (05:58)14,7 (08:04)0,0 l/m²88%1009,93,2 km/h (1 Bft) O5,0 km/h (1 Bft) O (07:55)
Biberach-Rißegg585 m08:0413,18,3 (06:03)15,1 (00:01)0,0 l/m²85%1008,63,2 km/h (1 Bft) W-NW4,7 km/h (1 Bft) W-NW (07:54)
Biberach-Stafflangen594 m08:0113,88,1 (06:32)13,8 (08:00)0,0 l/m²80%1012,86,8 km/h (2 Bft) NO6,8 km/h (2 Bft) O (07:57)
Burgrieden523 m08:0010,48,1 (06:35)14,6 (00:00)0,2 l/m²92%1007,20,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) SO (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m08:0012,27,4 (06:05)12,3 (14:40)0,2 l/m²93%1008,18,0 km/h (2 Bft) N25,7 km/h (4 Bft) N (15:40)
Donauwörth411 m08:0214,611,3 (05:32)14,6 (08:01)0,0 l/m²77%1008,111,9 km/h (3 Bft) O15,5 km/h (3 Bft) O (07:49)
Dunningen666 m08:0110,47,5 (06:55)11,4 (00:04)0,0 l/m²89%1007,96,5 km/h (2 Bft) SO8,0 km/h (2 Bft) S-SW (07:20)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m08:0413,27,7 (06:05)14,1 (01:14)0,0 l/m²77%1009,24,7 km/h (1 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) S-SO (05:43)
Ebersbach579 m08:0012,77,8 (05:35)12,7 (08:00)0,0 l/m²94%1008,20,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Ebersbach-Boos605 m08:0014,29,3 (06:00)14,2 (08:00)0,0 l/m²87%1007,80,0 km/h (0 Bft) NW1,6 km/h (1 Bft) NW (07:25)
Ebersbach-Menzenweiler661 m08:0014,411,1 (06:10)15,0 (00:00)0,0 l/m²85%1007,58,0 km/h (2 Bft) O-NO14,5 km/h (3 Bft) O (02:30)
Erlenmoos645 m08:0013,49,8 (06:25)14,8 (00:00)0,0 l/m²91%1007,19,7 km/h (2 Bft) O14,5 km/h (3 Bft) O-SO (00:35)
Erolzheim555 m08:0411,78,2 (05:54)13,8 (00:02)0,0 l/m²89%1008,03,2 km/h (1 Bft) O-SO4,8 km/h (1 Bft) SW (01:03)
Erolzheim-Edelbeuren567 m08:0513,47,6 (06:16)13,4 (08:04)0,0 l/m²82%1008,57,9 km/h (2 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) S-SO (07:56)
Ertingen569 m08:0012,98,3 (06:00)13,3 (00:00)0,0 l/m²86%1007,40,0 km/h (0 Bft) O-NO14,5 km/h (3 Bft) NO (07:45)
Geislingen (Steige)462 m07:4011,79,2 (05:35)12,5 (23:55)0,0 l/m²90%1008,10,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (01:00)
Günzburg443 m08:0013,99,8 (05:25)13,9 (08:00)0,0 l/m²82%1005,90,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m08:0111,26,9 (06:31)11,9 (00:22)0,0 l/m²87%1009,70,0 km/h (0 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) S-SO (07:27)
Herbertingen580 m08:0512,17,8 (06:29)12,3 (00:00)0,0 l/m²90%1008,24,7 km/h (1 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) NO (07:14)
Herbertingen-Marbach576 m08:0212,46,6 (05:52)12,4 (08:00)0,0 l/m²92%1008,43,2 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) W-SW (07:47)
Herretshofen607 m08:0012,88,1 (06:05)13,2 (00:00)0,0 l/m²86%1007,14,8 km/h (1 Bft) O-SO6,4 km/h (2 Bft) S-SO (03:05)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m08:0413,812,1 (02:31)13,8 (07:41)0,0 l/m²65%1008,031,1 km/h (5 Bft) SO43,0 km/h (6 Bft) SO (02:20)
Hochdorf-Appendorf537 m08:0412,35,8 (08:01)12,4 (08:03)0,0 l/m²62%1007,90,0 km/h (0 Bft) SO8,6 km/h (2 Bft) SO (07:20)
Hochdorf-Busenberg660 m08:0214,39,8 (06:05)14,3 (08:00)0,0 l/m²81%1008,06,5 km/h (2 Bft) O11,3 km/h (2 Bft) S (04:48)
Höchsten802 m08:0113,612,1 (06:26)15,3 (00:47)0,0 l/m²73%1004,217,6 km/h (3 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) O (07:29)
Hohenfels654 m07:009,08,0 (06:00)13,5 (00:00)0,0 l/m²100%0,01,7 km/h (1 Bft) N1,9 km/h (1 Bft) N (02:00)
Horgenzell618 m08:0014,110,3 (06:20)15,3 (00:00)0,0 l/m²79%1007,23,2 km/h (1 Bft) S-SW11,3 km/h (2 Bft) N-NO (06:30)
Hoßkirch632 m08:0011,66,7 (06:00)11,6 (08:00)0,0 l/m²96%1006,21,6 km/h (1 Bft) N-NW4,8 km/h (1 Bft) N-NW (07:20)
Hüfingen682 m08:018,75,8 (06:39)10,8 (00:03)0,0 l/m²89%1004,00,0 km/h (0 Bft) W3,2 km/h (1 Bft) W (07:18)
Immendingen750 m08:0511,47,9 (06:32)11,8 (00:07)0,0 l/m²91%1012,97,9 km/h (2 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) S (05:21)
Isny, Am Dreifingerbach695 m08:0012,97,1 (05:25)13,9 (00:15)0,0 l/m²83%1007,00,0 km/h (0 Bft) W8,0 km/h (2 Bft) O (03:55)
Kappel-Grafenhausen163 m08:0312,310,6 (06:43)14,7 (00:04)0,0 l/m²95%1007,40,0 km/h (0 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) NO (03:18)
Kempten-Rothkreuz746 m08:0110,97,6 (05:50)11,4 (00:01)0,2 l/m²95%1006,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m08:0112,57,9 (06:11)13,1 (00:00)0,0 l/m²90%1009,03,2 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) W (06:12)
Kißlegg-Staibshof709 m08:0014,210,9 (06:05)14,3 (00:00)0,0 l/m²88%1007,40,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m08:0211,98,1 (05:57)11,9 (08:00)0,0 l/m²86%1007,013,0 km/h (3 Bft) NO13,0 km/h (3 Bft) NO (07:58)
Kressbronn398 m08:0414,111,4 (05:44)15,1 (02:04)0,0 l/m²78%1006,69,7 km/h (2 Bft) SO24,1 km/h (4 Bft) SO (01:52)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m08:039,47,8 (06:16)9,7 (01:05)0,0 l/m²76%1010,65,0 km/h (1 Bft) N-NO8,6 km/h (2 Bft) NO (04:06)
Laupheim500 m08:0012,49,1 (06:10)14,8 (00:00)0,0 l/m²88%1006,60,0 km/h (0 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (07:35)
Leutkirch-Heggelbach670 m07:5512,98,4 (05:45)13,8 (00:00)0,0 l/m²90%1006,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Lindau-Insel420 m08:0015,112,2 (06:30)15,8 (17:30)0,0 l/m²72%1006,80,0 km/h (0 Bft) S19,3 km/h (3 Bft) S (09:00)
Lorch342 m07:5913,69,5 (06:34)13,6 (07:57)0,2 l/m²86%1009,36,4 km/h (2 Bft) O11,3 km/h (2 Bft) O-SO (06:46)
Maierhöfen im Allgäu733 m08:0514,26,5 (06:15)14,2 (08:05)0,0 l/m²85%1007,50,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m08:0013,69,3 (06:40)13,6 (17:05)0,0 l/m²91%1009,613,6 km/h (3 Bft) O18,8 km/h (3 Bft) O-NO (14:20)
Maselheim543 m08:0412,17,6 (06:13)13,1 (00:04)0,0 l/m²87%1007,33,2 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) S (05:16)
Meßstetten941 m08:0212,99,7 (06:02)12,9 (08:02)0,0 l/m²87%1007,413,0 km/h (3 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) N (08:02)
Mietingen-Baltringen528 m08:0011,98,8 (05:25)14,9 (00:00)0,0 l/m²86%1008,86,4 km/h (2 Bft) O6,4 km/h (2 Bft) O (07:55)
Mindelheim604 m08:0015,88,3 (05:30)15,8 (15:20)0,0 l/m²79%1010,10,0 km/h (0 Bft) O-SO16,1 km/h (3 Bft) NW (18:30)
Mittelbiberach577 m08:0514,28,0 (05:58)14,2 (07:54)0,0 l/m²79%1008,34,8 km/h (1 Bft) O6,4 km/h (2 Bft) N (07:31)
Mittelbiberach-Reute554 m08:0013,56,7 (05:53)13,5 (08:00)0,0 l/m²91%0,01,8 km/h (1 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) N (08:00)
Müllheim, Industriegebiet230 m08:0415,610,8 (06:14)16,7 (00:03)0,0 l/m²84%1007,91,8 km/h (1 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) N (04:37)
Müllheim, Segelflugplatz290 m08:0416,611,6 (06:06)16,6 (08:03)0,0 l/m²80%1007,85,4 km/h (1 Bft) W11,2 km/h (2 Bft) W (01:30)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m08:0414,911,7 (05:26)15,5 (00:00)0,0 l/m²66%1005,90,0 km/h (0 Bft) SW1,6 km/h (1 Bft) SW (00:13)
Neukirch570 m08:0014,210,7 (06:05)14,6 (19:25)0,0 l/m²84%1007,04,8 km/h (1 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) S-SW (14:00)
Oberstadion513 m08:0312,45,7 (06:19)12,4 (08:02)0,0 l/m²85%1008,93,2 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) W-NW (07:53)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m08:0510,68,3 (06:29)13,2 (00:04)0,0 l/m²91%1010,3- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m08:0012,98,4 (06:05)13,3 (00:00)0,0 l/m²88%1009,00,0 km/h (0 Bft) S8,0 km/h (2 Bft) S (05:10)
Opfenbach-Göritz561 m08:0112,68,2 (06:34)14,4 (00:01)0,0 l/m²87%1005,00,0 km/h (0 Bft) O1,4 km/h (1 Bft) O (07:55)
Ostrach619 m08:0011,57,1 (06:15)11,5 (08:00)0,0 l/m²94%1006,00,0 km/h (0 Bft) O-SO1,6 km/h (1 Bft) O (05:40)
Peißenberg590 m08:038,36,7 (06:54)12,1 (00:00)0,0 l/m²93%1007,20,0 km/h (0 Bft) O4,7 km/h (1 Bft) O (02:46)
Ramsen (CH)415 m08:0314,49,3 (05:47)14,4 (08:02)0,0 l/m²78%1008,43,2 km/h (1 Bft) N-NW4,8 km/h (1 Bft) N-NW (01:27)
Ravensburg, Goethestraße428 m08:0415,011,3 (06:32)16,3 (00:02)0,0 l/m²78%1006,40,0 km/h (0 Bft) N-NO8,0 km/h (2 Bft) N-NO (07:36)
Ravensburg, Marktstraße463 m08:0413,110,6 (06:34)15,1 (00:08)0,0 l/m²80%1008,36,5 km/h (2 Bft) W8,0 km/h (2 Bft) O-NO (07:13)
Ravensburg-Oberzell422 m08:0215,09,9 (06:12)15,0 (08:00)0,0 l/m²80%1008,06,5 km/h (2 Bft) N-NO11,3 km/h (2 Bft) N-NO (05:42)
Ravensburg-Torkenweiler455 m08:0413,710,3 (05:35)14,4 (00:14)0,0 l/m²83%1007,83,2 km/h (1 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) N-NO (07:55)
Ravensburg-Weißenau426 m08:0113,111,0 (06:14)15,2 (00:11)0,0 l/m²82%1007,76,5 km/h (2 Bft) O-NO11,3 km/h (2 Bft) NW (07:48)
Ravensburg-Wernsreute511 m08:0015,39,7 (05:45)15,3 (16:20)0,0 l/m²76%1008,88,0 km/h (2 Bft) O25,7 km/h (4 Bft) S (13:30)
Reichenbach an der Fils343 m08:0013,99,8 (06:25)14,0 (00:00)0,0 l/m²80%1009,319,3 km/h (3 Bft) O-SO19,3 km/h (3 Bft) O-SO (08:00)
Reinstetten559 m08:0413,57,4 (06:16)13,5 (08:03)0,0 l/m²84%1007,90,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (08:03)
Riedlingen530 m08:0012,98,6 (06:00)14,2 (00:00)0,0 l/m²88%1007,411,3 km/h (2 Bft) O-NO11,3 km/h (2 Bft) NO (08:00)
Rißtissen489 m07:5512,39,7 (05:55)13,8 (00:00)0,0 l/m²94%1005,00,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N-NW (00:00)
Rottweil-Hausen681 m08:0312,37,2 (05:55)12,3 (08:01)0,0 l/m²85%1008,43,2 km/h (1 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) SW (06:34)
Sauldorf-Boll655 m08:0412,87,1 (06:15)12,8 (08:02)0,0 l/m²85%1007,517,6 km/h (3 Bft) NO17,6 km/h (3 Bft) O-NO (08:00)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m08:0414,67,1 (05:08)14,7 (08:03)0,0 l/m²81%1010,60,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Schemmerhofen520 m08:0212,38,4 (06:24)13,4 (00:00)0,0 l/m²92%1006,96,5 km/h (2 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) NO (07:59)
Schwendi546 m08:0411,97,8 (06:17)13,5 (00:00)0,0 l/m²83%1007,34,7 km/h (1 Bft) N-NW7,9 km/h (2 Bft) SW (04:37)
Schwörstadt304 m08:0311,89,8 (05:36)12,9 (00:04)0,0 l/m²90%1008,10,0 km/h (0 Bft) NO9,7 km/h (2 Bft) NO (07:24)
Silbertal im Montafon (AT)884 m08:029,77,6 (05:54)10,7 (00:07)0,0 l/m²85%1010,30,0 km/h (0 Bft) S-SW1,8 km/h (1 Bft) S-SW (02:08)
Sirnach (CH)540 m08:0013,19,1 (06:10)13,1 (16:25)0,0 l/m²78%1006,41,6 km/h (1 Bft) N-NW19,3 km/h (3 Bft) NO (16:10)
Tettnang466 m08:0416,311,9 (06:44)17,1 (00:03)0,0 l/m²68%1006,41,4 km/h (1 Bft) S-SO17,7 km/h (3 Bft) S-SO (04:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m08:0015,212,2 (06:32)15,3 (17:48)0,0 l/m²71%1006,012,9 km/h (3 Bft) O29,0 km/h (5 Bft) SO (11:16)
Trossingen (Realschule)718 m08:0413,48,8 (06:01)14,1 (00:16)0,0 l/m²81%1007,56,5 km/h (2 Bft) S-SW11,3 km/h (2 Bft) SW (05:47)
Tuttlingen648 m08:049,97,6 (06:05)12,2 (00:00)0,0 l/m²88%1011,72,9 km/h (1 Bft) NO8,2 km/h (2 Bft) NO (07:52)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m08:0310,57,4 (06:55)11,9 (00:03)0,0 l/m²88%1008,13,2 km/h (1 Bft) W-NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (07:50)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m08:008,77,5 (06:00)11,1 (14:40)0,0 l/m²95%1007,00,0 km/h (0 Bft) O14,5 km/h (3 Bft) W-SW (12:00)
Ummendorf547 m08:0112,58,6 (06:32)13,6 (00:01)0,0 l/m²67%1008,84,7 km/h (1 Bft) W-SW6,5 km/h (2 Bft) W-SW (07:53)
Ummendorf-Fischbach558 m08:0113,48,1 (06:35)13,4 (07:59)0,0 l/m²61%1008,70,0 km/h (0 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (04:34)
Waldburg, Truchsessenweg707 m08:0014,910,6 (06:20)15,0 (00:00)0,0 l/m²77%1006,40,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (00:00)
Waldburg-Blaser666 m08:0313,99,9 (06:36)15,3 (00:21)0,0 l/m²81%1006,46,5 km/h (2 Bft) O-NO19,4 km/h (3 Bft) O-NO (06:00)
Waltenhofen im Allgäu720 m08:0012,37,8 (06:05)12,3 (08:00)0,2 l/m²94%1006,50,0 km/h (0 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) S (09:15)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m08:0114,010,3 (06:08)15,7 (00:05)0,0 l/m²81%1006,00,0 km/h (0 Bft) W-NW4,8 km/h (1 Bft) W-NW (05:50)
Wangen, Südring548 m08:0314,39,8 (06:14)15,6 (00:02)0,0 l/m²81%1006,41,6 km/h (1 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) N-NO (04:20)
Wangen-Leupolz612 m08:0413,77,9 (05:55)13,7 (08:02)0,0 l/m²86%1008,24,7 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N (06:46)
Warthausen-Birkenhard581 m08:0112,8- (-)14,1 (01:00)0,0 l/m²85%1012,15,0 km/h (1 Bft) NO10,1 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Weingarten500 m08:0013,29,3 (06:15)14,2 (00:20)0,0 l/m²80%1007,03,2 km/h (1 Bft) W-NW6,4 km/h (2 Bft) SO (01:20)
Winterlingen785 m08:0016,06,0 (05:15)16,0 (08:00)0,0 l/m²74%1005,00,0 km/h (0 Bft) N2,2 km/h (1 Bft) SW (06:10)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m08:0014,88,1 (05:25)14,8 (11:20)2,4 l/m²81%0,00,0 km/h (0 Bft) O-SO8,0 km/h (2 Bft) W (11:25)
Polarlichter bei Allmendingen
Fotograf: Rainer-Florian Sontheimer, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Dienstag, 14. Mai 2024 | 08:05 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
14,3 °C
9,1 °C
(06:25 Uhr)
14,3 °C
(08:05 Uhr)
10,7 °C
   Windchill
14,3 °C
9,1 °C
(06:25 Uhr)
14,3 °C
(08:05 Uhr)
10,7 °C
   Luftfeuchtigkeit
85 %
85 %
(08:05 Uhr)
99 %
(07:10 Uhr)
93 %
  Taupunkt
11,8 °C
8,5 °C
(06:25 Uhr)
12,2 °C
(08:00 Uhr)
9,6 °C
  Luftdruck
1008,6 hPa
1008,5 hPa
(06:05 Uhr)
1010,1 hPa
(00:00 Uhr)
1009,0 hPa
  Wind
6,4 km/h
78 ° / O-NO
0,0 km/h
(00:00 Uhr)
8,0 km/h
(02:50 Uhr)
2,7 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 0,0 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 13,6 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:43 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:42    15. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:52 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:54    15. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Mo. 8.30 Uhr - Di. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Winterlingen
Charlottenstraße
3,4 l/m²
2.Achstetten
Hauptstraße
1,0 l/m²
3.Bad Wurzach-Seibranz
Kimpflerhof 2
1,0 l/m²
4.Pfaffenhofen
Lerchenweg 13
0,5 l/m²
5.Leutkirch
Nachtigallenweg 28
0,5 l/m²
6.Ochsenhausen
Ehrensberger Weg 5
0,4 l/m²
 
 besucherzahl
72.275.490
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.275.490
aktueller monat: 166.725
heute: 1.935
momentan online: 70
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 13.799
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried